შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (3)
შემდგომი ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
ბრძანება №7
2010 წლის 20 სექტემბერი
ქ. თბილისი
შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს „შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნების დადგენის წესი“ თანდართულ დანართთან ერთად (დანართი №1).
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ტ. ურჯუმელაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება
№10-სსმIII,№155,29.11.2010წ.,მუხ.2207
შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნების დადგენის წესი
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. „შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნების დადგენის წესი“ (შემდგომში – წესი) შემუშავებულია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე.
2. წესის მიზანია შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიკაცია, კლასიფიკაცია და შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნების დადგენა საერთაშორისო ორგანიზაცი ებ ის მიერ მიღებული კლასიფიკატორის გამოყენებით, გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა, ელექტრონული ტენდერის ა და კონსოლიდირებული შესყიდვის შემთხვევებში.
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები
1. ამ წესის მიზნებისთვის, მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა – სახელმწიფო შესყიდვების პორტალი (www.procurement.gov.ge), რომელიც უზრუნველყოფს ღია, გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიან გარემოს სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებში მონაწილე ნებისმიერი პირისათვის – (შემდგომში – სისტემა);
ბ) საერთაშორისო ორგანიზაცი ებ ის მიერ მიღებული კლასიფიკატორი – ევროკავშირის EC #213/2008 დირექტივით გათვალისწინებული შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონი (Common Procurement Vocabulary – CPV), რომელიც ადგენს სახელმწიფო შესყიდვის ობიექტების ერთიან სისტემას და მიზნად ისახავს შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვის ობიექტის აღწერისას გამოყენებული მითითებების სტანდარტიზაციას (შემდგომში – კლასიფიკატორი);
გ) შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტები – იდენტური, ასევე არაიდენტური, მაგრამ მსგავსი კომპონენტების, ტექნიკური მაჩვენებლების (მახასიათებლების) ან/და ფუნქციების მქონე შესყიდვის ობიექტები, რომლებიც დადგენილია წესის შესაბამისად.
2. წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც კანონში.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება №10-სსმIII,
№155,29.11.2010წ.,მუხ.2207
მუხლი 3. კლასიფიკატორის ხელმისაწვდომობა
1. კლასიფიკატორის ოფიციალური ვერსია წარმოადგენს სისტემის შემადგენელ ნაწილს, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო).
2. კლასიფიკატორის ოფიციალური ვერსია ხელმისაწვდომია სისტემაში და სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge).
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება №10-სსმIII,
№155,29.11.2010წ.,მუხ.2207
მუხლი 4. კლასიფიკატორის სტრუქტურა
1. კლასიფიკატორი იყოფა 4 ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებულ შესყიდვების იერარქიულ დონედ, რომელთაგან ყველაზე გამსხვილებულ დონეს წარმოადგენს დანაყოფი, რომელიც შედგება ჯგუფებისგან, ჯგუფები, თავის მხრივ, შედგება კლასებისგან, ხოლო კლასები – კატეგორიებისგან. ზოგიერთ შემთხვევებში კატეგორიები შედგება ქვეკატეგორიებისგან.
2. კლასიფიკატორი შედგება ძირითადი კოდებისგან, რომლებიც განსაზღვრავს შესყიდვის ობიექტს.
3. კლასიფიკატორის ძირითადი კოდი შედგება 8 ციფრისგან, სადაც:
ა) პირველი სამი ციფრი განსაზღვრავს დანაყოფს (მაგ., XXX00000 – სადაც XXX არის დანაყოფის განმსაზღვრელი ციფრები);
ბ) პირველი ოთხი ციფრი განსაზღვრავს ჯგუფს (მაგ., XXXX0000 – სადაც XXXX არის ჯგუფის განმსაზღვრელი ციფრები);
გ) პირველი ხუთი ციფრი განსაზღვრავს კლასს (მაგ., XXXXX000 – სადაც XXXXX არის კლასის განმსაზღვრელი ციფრები);
დ) პირველი ექვსი ციფრი განსაზღვრავს კატეგორიას (მაგ., XXXXXX00 – სადაც XXXXXX არის კატეგორიის განმსაზღვრელი ციფრები);
ე) უკანასკნელი ორი ციფრი გამოიყენება შესყიდვის ობიექტის იდენტიფიკაციის მიზნით.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება №10-სსმIII,
№155,29.11.2010წ.,მუხ.2207
მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნება
1. სახელმწიფო შესყიდვის საშუალების შერჩევისას, კანონის მოთხოვნათა დაცვის უზრუნველსაყოფად, შესყიდვის ობიქტების ერთგვაროვნება განისაზღვრება კლასიფიკატორის დანაყოფების შესაბამისად (დანართი №1).
მაგალითი 1. შესყიდვის ობიექტი 8-ნიშნა კოდით: 18820000 (სპორტული ფეხსაცმელი) და შესყიდვის ობიექტი 8-ნიშნა კოდით: 18830000 (დამცავი ფეხსაცმელი) შედიან ერთ დანაყოფში (18800000 ფეხსაცმელი), რადგან ორივე ობიექტის 8-ნიშნა კოდის პირველი სამი ციფრი (188) არის იდენტური, შესაბამისად, აღნიშნული შესყიდვის ობიექტები წარმოადგენს შესყიდვის ერთგვაროვან ობიექტებს.
2. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია დაასაბუთებს, რომ ერთი ჯგუფის კლასებსა და კატეგორიებში შემავალი შესყიდვის კონკრეტული ობიექტები არ შეიძლება განხილულ იქნენ ერთგვაროვნად და აღნიშნული შესყიდვის ობიექტების არაერთგვაროვნად ცნობის შესახებ დასაბუთებულ წერილობით მიმართვას წარადგენს სააგენტოში, სააგენტო არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნებასთან დაკავშირებით და აცნობებს შემსყიდველ ორგანიზაციას აღნიშნულის თაობაზე.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მიმართვა და სააგენტოს გადაწყვეტილების გაცნობა შესაძლებელია განხორციელდეს სისტემის ან სააგენტოს ვებგვერდის მეშვეობით (www.procurement.gov.ge).
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 26 ნოემბრის ბრძანება №10-სსმIII,
№155,29.11.2010წ.,მუხ.2207
დანართი №1
კლასიფიკატორის დანაყოფები
| № | კლასიფიკატორის კოდები | შესყიდვის ობიექტის დასახელება |
| 1 | 03100000 | სოფლის მეურნე ო ბისა და ბაღჩეული პროდუქტები |
| 2 | 03200000 | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული |
| 3 | 03300000 | ფერმერული, ნანადირევი და თევზის პროდუქტები |
| 4 | 03400000 | მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები |
| 5 | 09100000 | საწვავი |
| 6 | 09200000 | ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები |
| 7 | 09300000 | ელექტრო, სითბური, მზისა და ბირთვული ენერგია |
| 8 | 14200000 | ქვიშა და თიხა |
| 9 | 14300000 | ქიმიკატები და სასუქი მინერალები |
| 10 | 14400000 | მარილისა და სუფთა ნატრიუმის ქლორიდი |
| 11 | 14500000 | სამთო მრეწველობასა და კარიერის დამუშავებასთან დაკავშირებული პროდუქტები |
| 12 | 14600000 | ლითონის მადნები და შენადნობები |
| 13 | 14700000 | მთავარი ლითონები |
| 14 | 14800000 | სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტები |
| 15 | 14900000 | რეგენირებული მეორადი ნედლი მასალები |
| 16 | 15100000 | ცხოველური პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები |
| 17 | 15200000 | დამუშავებული და შენახული თევზი |
| 18 | 15300000 | ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები |
| 19 | 15400000 | ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები |
| 20 | 15500000 | რძის პროდუქტები |
| 21 | 15600000 | დაფქ ვი ლი მარცვლეულის პროდუქტები, სახამებელი და სახამებ ე ლის პროდუქტები |
| 22 | 15700000 | ცხოველების საკვები |
| 23 | 15800000 | სხვადასხვა საკვები პროდუქტები |
| 24 | 15900000 | სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები |
| 25 | 16100000 | სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების მანქანები ნიადაგის დასამუშავებლად ან კულტივირებისათვის |
| 26 | 16300000 | მოსავლის ასაღები მანქანები |
| 27 | 16400000 | საფრქვეველი სოფლის მეურნების ან მებაღჩეობისათვის |
| 28 | 16500000 | თვითდამტვირთავი ან თვითდაცლადი ტრაილერები და ნახევარტრაილერები სოფლის მეურნეობისათვის |
| 29 | 16600000 | სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო მანქანების სპეციალისტი |
| 30 | 16700000 | ტრაქტორები |
| 31 | 16800000 | სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მანქანების ნაწილები |
| 32 | 18100000 | სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
| 33 | 18200000 | გარე ტანსაცმელი |
| 34 | 18300000 | სამოსი |
| 35 | 18400000 | სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები |
| 36 | 18500000 | სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
| 37 | 18600000 | ბეწვეული და ბეწვეულის ნივთები |
| 38 | 18800000 | ფეხსაცმელი |
| 39 | 18900000 | საბარგო ჩანთები, საუნაგირეები, ტომრები და ჩანთები |
| 40 | 19100000 | ტყავი |
| 41 | 19200000 | ტექსტილის ნაჭრები და მონათესავე ნივთები |
| 42 | 19400000 | ტექსტილის ნართი და ძაფი |
| 43 | 19500000 | რეზინისა და პლასტმასის მასალები |
| 44 | 19600000 | ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი |
| 45 | 19700000 | სინთეტიკური რეზინა და ბოჭკოები |
| 46 | 22100000 | ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფუ რ ცლები |
| 47 | 22200000 | გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| 48 | 22300000 | ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა |
| 49 | 22400000 | მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, სააქციო სერ ტ იფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| 50 | 22500000 | საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან ბეჭდვისას გამოსაყენებელი სხვა საშუალებები |
| 51 | 22600000 | საღებავი |
| 52 | 22800000 | ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| 53 | 22900000 | სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა |
| 54 | 24100000 | გაზები |
| 55 | 24200000 | საღებავები და პიგმენტები |
| 56 | 24300000 | ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკალები |
| 57 | 24400000 | სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები |
| 58 | 24500000 | პლასტმასი პირველადი ფორმით |
| 59 | 24600000 | ფეთქებადი ნივთიერებები |
| 60 | 24900000 | სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები |
| 61 | 30100000 | საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა |
| 62 | 30200000 | კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი |
| 63 | 31100000 | ელექტრონული ძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები |
| 64 | 31200000 | ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა |
| 65 | 31300000 | იზოლირებული მავთული და კაბელი |
| 66 | 31400000 | აკუმულატორები, პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები |
| 67 | 31500000 | გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| 68 | 31600000 | ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
| 69 | 31700000 | ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური მომარაგება |
| 70 | 32200000 | რადიო-ტელეფონის, რადიო-ტელეგრაფის, რადიო-მაუწყებლობის და სატელევიზიო გადამცემი აპარატურა |
| 71 | 32300000 | ტელე და რადიო მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან რეპროდუცირების აპარატურა |
| 72 | 32400000 | ქსელები |
| 73 | 32500000 | სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და მარაგები |
| 74 | 33100000 | სამედიცინო მოწყობილობები |
| 75 | 33600000 | ფარმაცევტული პროდუქტები |
| 76 | 33700000 | პირადი ჰიგიენის პროდუქტები |
| 77 | 33900000 | გვამის კვეთისა და სამორგე მოწყობილობები და მარაგი |
| 78 | 34100000 | ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები |
| 79 | 34200000 | სატრანსპორტო საშუალებების ძარები, ტრაილერები ან ნახევარტრაილერები |
| 80 | 34300000 | ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
| 81 | 34400000 | მოტოციკლეტები, ველოსიპედები და მოტოციკლეტის ეტლები |
| 82 | 34500000 | გემები და ნავები |
| 83 | 34600000 | რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები და მოძრავი შემადგენლობა და თანმდევი ნაწილები |
| 84 | 34700000 | თვითმფრინავები და კოსმოსური ხომალდები |
| 85 | 34900000 | სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობები და სათადარიგო ნაწილები |
| 86 | 35100000 | საგანგებო სიტუაციებისა და უსაფრთხოების მოწყობილობები |
| 87 | 35200000 | პოლიციის მოწყობილობები |
| 88 | 35300000 | იარაღი, საბრძოლო მასალა და აქსესუარები |
| 89 | 35400000 | სამხედრო მანქანები და თანმდევი ნაწილები |
| 90 | 35500000 | საბრძოლო გემები და თანმდევი ნაწილები |
| 91 | 35600000 | სამხედრო საჰაერო ხომალდები/თვითმფრინავები, რაკეტები და კოსმოსური ხომალდები |
| 92 | 35700000 | სამხედრო ელექტრონული სისტემები |
| 93 | 35800000 | ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები |
| 94 | 37300000 | მუსიკალური ინსტრუმენტები და ნაწილები |
| 95 | 37400000 | სპორტული საქონელი და მოწყობილობები |
| 96 | 37500000 | თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები |
| 97 | 37800000 | ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები |
| 98 | 38100000 | სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები |
| 99 | 38200000 | გეოლოგიური და გეოგრაფიული ხელსაწყოები |
| 100 | 38300000 | საზომი ხელსაწყოები |
| 101 | 38400000 | ფიზიკური მახასიათებლების შესამოწმებელი ხელსაწყოები |
| 102 | 38500000 | საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა |
| 103 | 38600000 | ოპტიკური ხელსაწყოები |
| 104 | 38700000 | ტაიმერები და მსგავსი მოწყობილობები; დროის რელეები |
| 105 | 38800000 | საწარმოო პროცესის საკონტროლო მოწყობილობები და დისტანციური საკონტროლო მოწყობილობები |
| 106 | 38900000 | სხვადასხვა შეფასებისა და ტესტირების ხელსაწყოები |
| 107 | 39100000 | ავეჯი |
| 108 | 39200000 | ავეჯეულობა |
| 109 | 39300000 | სხვადასხვა მოწყობილობები |
| 110 | 39500000 | ქსოვილის ნივთები |
| 111 | 39700000 | საოჯახო ტექნიკა |
| 112 | 39800000 | საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები |
| 113 | 41100000 | ბუნებრივი წყალი |
| 114 | 42100000 | საწარმოო დანადგარები და მექანიკური ენერგიის გამოყენება |
| 115 | 42200000 | მანქანა-დანადგარები საკვების, სასმელებისა და თამბაქოს გადასამუშავებლად და მათთან დაკავშირებული ნაწილები |
| 116 | 42300000 | სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ინსინერატორები და ღუმელები |
| 117 | 42400000 | ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები |
| 118 | 42500000 | გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები |
| 119 | 42600000 | ჩარხები |
| 120 | 42700000 | ტექსტილის, სამოს ე ლისა და ტყავის წარმოების მანქანა-დანადგარები |
| 121 | 42800000 | მანქანა-დანადგარები ქაღალდის ან მუყაოს საწარმოებლად |
| 122 | 42900000 | სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები |
| 123 | 43100000 | სამთო მანქანები |
| 124 | 43200000 | გრუნტის გადამაადგილებელი მოწყობილობა, მიწის სათხრელი მანქანები და მათი ნაწილები |
| 125 | 43300000 | სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები |
| 126 | 43400000 | მინერალების დამამუშავებელი და სამსხმელო ქარხნების მოწყობილობა |
| 127 | 43500000 | მუხლუხა სატრანსპ ო რტო საშუალებები |
| 128 | 43600000 | სამთო მრეწველობის, კარიერებისა და სამშენებლო მანქანების ნაწილები |
| 129 | 43700000 | მეტალურგიული დანადგარების ნაწილები და მათთან დაკავშირე ბ ული ნაწილები |
| 130 | 43800000 | საამქროს დანადგარები |
| 131 | 44100000 | კონსტრუქციის მასალები და ანალოგიური ნივთები/საგნები |
| 132 | 44200000 | სტრუქტურული მასალები |
| 133 | 44300000 | კაბელი, მავთული და მათთან დაკავშირებული მასალები |
| 134 | 44400000 | სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
| 135 | 44500000 | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
| 136 | 44600000 | ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები |
| 137 | 44800000 | საღებავები, ლაქები და მასტიკები |
| 138 | 44900000 | სამშენებლო ქვა, კირქვა, თაბაშირი და ასპიდური ფიქალი |
| 139 | 45100000 | ადგილის/სამშენებლო მოედნის მოსამზადებელი სამუშაო |
| 140 | 45200000 | სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
| 141 | 45300000 | სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები |
| 142 | 45400000 | შენობის მოწყობის სამუშაოები |
| 143 | 45500000 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის/ინჟინერიის მანქანა-დანადგარებისა და მათი ოპერატორების დაქირავება |
| 144 | 48100000 | წარმოებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური პროგრამული პაკეტი |
| 145 | 48200000 | ქსელის, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტი |
| 146 | 48300000 | დოკუმენტის შექმნის, ხატვის, გამოსახვის, დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები |
| 147 | 48400000 | საქმიანი გარიგებებისა და პირადი ბიზნესის წარმართვის პროგრამული პაკეტები |
| 148 | 48500000 | საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები |
| 149 | 48600000 | მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები |
| 150 | 48700000 | პროგრამული პაკეტების უტილიტები/მომსახურე პროგრამები |
| 151 | 48800000 | საინფორმაციო სისტემები და სერვერები |
| 152 | 48900000 | სხვადასხვა პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები |
| 153 | 50100000 | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 154 | 50200000 | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 155 | 50300000 | პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 156 | 50400000 | სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| 157 | 50500000 | ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| 158 | 50600000 | უსაფრთხოებისა და დაცვის მასალების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| 159 | 50700000 | შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| 160 | 50800000 | სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურებები |
| 161 | 51100000 | ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი |
| 162 | 51200000 | საზომი, შესამოწმებელი, საცდელი და სანავიგაციო მოწყობილობების მონტაჟი |
| 163 | 51300000 | საკომუნიკაციო მოწყობილობების მონტაჟი |
| 164 | 51400000 | სამედიცინო და ქირურგიული მოწყობილობების მონტაჟი |
| 165 | 51500000 | მანქანა-დანადგარების მონტაჟი |
| 166 | 51600000 | კომპიუტერებისა და საოფისე მოწყობილობების დაყენება |
| 167 | 51700000 | ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობების დაყენება |
| 168 | 51800000 | ლითონის კონტეინერების დაყენება |
| 169 | 51900000 | მართვისა და კონტროლის სისტემების დაყენება |
| 170 | 55100000 | სასტუმროს მომსახურება |
| 171 | 55200000 | სალაშქრო ადგილები და სხვა დაბინავების ადგილები, ოღონდ არა სასტუმროში |
| 172 | 55300000 | რესტორნებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურებები |
| 173 | 55400000 | სასმელების მიწოდების მომსახურებები |
| 174 | 55500000 | სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურებები |
| 175 | 55900000 | საცალო ვაჭრობის მომსახურებები |
| 176 | 60100000 | საავტომობილო ტრანსპორტი ს მომსახურებები |
| 177 | 60200000 | სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| 178 | 60300000 | ტრანსპორტირების მომსახურებები მილსადენების საშუალებით |
| 179 | 60400000 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| 180 | 60500000 | სატრანსპორტო კოსმოსური სისტემის მომსახურებები |
| 181 | 60600000 | წყლის ტრანსპორტირების მომსახურებები |
| 182 | 63100000 | ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები |
| 183 | 63500000 | სამოგზაურო სააგენტოების, ტუროპერატორისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები |
| 184 | 63700000 | სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები |
| 185 | 64100000 | საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
| 186 | 64200000 | სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| 187 | 65100000 | წყლის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 188 | 65200000 | გაზის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 189 | 65300000 | ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 190 | 65400000 | ენერგომომარაგებისა და განაწილების სხვა წყაროები |
| 191 | 65500000 | მრიცხველის ჩვენების წაკითხვა |
| 192 | 66100000 | საბანკო და საინვესტიციო მომსახურებები |
| 193 | 66500000 | სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები |
| 194 | 66600000 | სახაზინო მომსახურებები |
| 195 | 66700000 | გადაზღვევის/კვლავდაზღვევის/განმეორებითი დაზღვევის მომსახურებები |
| 196 | 70100000 | უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები, კერძო საკუთრებასთან ერთად |
| 197 | 70200000 | კერძო საკუთრების გაქირავება ან იჯარით გაცემა |
| 198 | 70300000 | უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურებები საზღაურის/ანაზღაურების ან ხელშეკრულების საფუძველზე |
| 199 | 71200000 | არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 200 | 71300000 | საინჟინრო მომსახურებები |
| 201 | 71400000 | ურბანული დაგეგმარება და ლანდშაფტური არქიტექტურული მომსახურება |
| 202 | 71500000 | მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 203 | 71600000 | ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები |
| 204 | 71700000 | მონიტორინგი და კონტროლი |
| 205 | 71800000 | საკონსულტაციო მომსახურება წყალმომარაგებასთან და ნარჩენებთან დაკავშირებით |
| 206 | 71900000 | ლაბორატორიული მომსახურებები |
| 207 | 72100000 | აპარატურულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები |
| 208 | 72200000 | პროგრამები პროგრამული უზრუნველყოფისათვის და საკონსულტაციო მომსახურებები |
| 209 | 72300000 | მონაცემთა ბაზების მომსახურება |
| 210 | 72400000 | ინტერნეტ მომსახურებები |
| 211 | 72500000 | კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 212 | 72600000 | კომპიუტერული მხარდაჭერა/უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურებები |
| 213 | 72700000 | კომპიუტერული ქსელის მომსახურება |
| 214 | 72800000 | კომპიუტერის შემოწმებისა და გამოცდის/ტესტირების მომსახურება |
| 215 | 72900000 | კომპიუტერის სარეზერვო დუბლირება და კატალოგის კონვერტირება |
| 216 | 73100000 | კვლევა და ექსპერიმენტული დამუშავება |
| 217 | 73200000 | კვლევასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები |
| 218 | 73300000 | კვლევისა და დამუშავების დაპროექტება და განხორციელება |
| 219 | 73400000 | უსაფრთხოებისა და დაცვის მასალების კვლევა და დამუშავება |
| 220 | 75100000 | ადმინისტრაციული მომსახურება |
| 221 | 75200000 | საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| 222 | 75300000 | სავალდებულო სოციალურ დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 223 | 76100000 | პროფესიონალური მომსახურებები გაზის მრეწველობისათვის |
| 224 | 76200000 | პროფესიონალური მომსახურებები ნავთობმრეწველობისათვის |
| 225 | 76300000 | ბურღვა |
| 226 | 76400000 | მოწყობილობის დაყენება/მდებარეობის რეგულირება |
| 227 | 76500000 | მომსახურებები ნაპირზე და ნაპირიდან მოშორებით |
| 228 | 76600000 | მილსადენების დათვალიერება/ინსპექტირება |
| 229 | 77100000 | სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 230 | 77200000 | სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 231 | 77300000 | მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 232 | 77400000 | ზოოლოგიური მომსახურებები |
| 233 | 77500000 | მეცხოველეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| 234 | 77600000 | ნადირობასთან დაკავშირბეული მომსახურებები |
| 235 | 77700000 | თევზის რეწვასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები |
| 236 | 77800000 | აკვაკულტურასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
