„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2011 წლი ს 16 თებერვალი
ქ. ზუგდიდი
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტისა და „სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 26 ოქტომბრის №603 ბრძანებულების შესაბამისად.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დადგინდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი (დანართი №1);
2 . დამტკიცდეს ქ. ზუგდიდის ტერიტორიის ზონირება (დანართი №2);
3. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2010 წლის 9 თებერვლის№3 დადგენილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ;
4. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების სამეგრელო, გურია, სვანეთის სამხარეო სამმართველოს;
5. დაევალოს საკრებულოს აპარატს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება;
6. დადგენილება ამოქმედდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
დანართი № 1
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნორმატიული ფასი
1. ქ. ზუგდიდში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ერთ ი მეტრი კვადრატი მიწის ნორმატიული ფასი („მიწის ნორმატიული ფასი“) დიფერენცირებულია ქ.ზუგდიდის ზონირების საფუძველზე შესაბამისი ზონების (ქვეზონების) მიხედვით, დგინდება შესაბამის ადგილზე არსებული მიწის საბაზო ფასის გა თ ვალისწინებით და გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:
Cn=ImGx Inx CxK სადაც
ა) Cn – არის ერთი კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი;
ბ) ImG – არის ქ. ზუგდიდის მაკრომდებარეობის ინექსი, რომელიც უდრის 0,63-ს.
გ) In – არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომელიც უდრის:
გ.ა) ცენტრალური ზონის I ქვეზონისათვის –1,4-ს;
გ.ბ) ცენტრალური ზონის II ქვეზონისათვის –1,25-ს;
გ.გ) შუალედური ზონისათვის – 1-ს;
გ.დ) პერიფერიული ზონის I ქვეზონისათვის – 0,9-ს;
გ.ე) პერიფერიული ზონის I I ქვეზონისათვის – 0,75-ს;
დ) C –არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი საბაზისო განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს;
ე) K – არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა ყველა ზონაში (ქვეზონაში) უდრის 150-ს.
2. პირველი პუნქტის მიხედვით ქ.ზუგდიდში მიწის ნორმატული ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით:
| № | ზონა | IMG | In | C | K | CN (ლარი) |
| ნორმ. ფასის | ნორმ. ფასი | |||||
| 1 | ცენტრალური ზონა | |||||
| 1.1 | I ქვეზონა | 0.63 | 1.4 | 0.24 | 150 | 31.75 |
| 1.2 | II ქვეზონა | 0.63 | 1.25 | 0.24 | 150 | 28.35 |
| 2 | შუალედური ზონა | |||||
|
|
| 0.63 | 1 | 0.24 | 150 | 22.68 |
| 3 | პერიფერიული ზონა | |||||
| 3.1 | I ქვეზონა | 0.63 | 0.9 | 0.24 | 150 | 20.41 |
| 3.2 | II ქვეზონა | 0.63 | 0.75 | 0.24 | 150 | 17.01 |
3. ზუგდიდის მუნიციპ ა ლიტეტის სოფლებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. ზუგდიდის შუალედური ზონისათვის დადგენილი ფასის 35%-ის ოდენობით და შეადგენს 7,9 ლარს.
4. ზუგდიდის მუნიციპ ა ლიტეტის დაუსახლებელ არეალებში ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. ზუგდიდის შუალედური ზონისათვის დადგენილი ფასის 25%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 5,67 ლარს.
5. ზუგდიდის მუნიციპ ა ლიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში გამავალ „საქართველოს საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 25 სექტემბრის №554 ბრძანებულებით განსაზღვრული საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 50 მ რადიუსში (თითოეულ მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. ზუგდიდის შუალედური ზონისათვის დადგენილი ფასის 50%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 11,34 ლარს. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება მე-4 პუნქტით დადგენილი ფასი.
დანართი № 2
ქ. ზუგდიდის ტერიტორიის ზონირება
| № | ზუგდიდის ქალაქის ზონებში (ქვეზონებში) მდებარე არეალები | ლოკალური ტერიტორი-ული ინდექსი |
ცენტრალური ზონა
I ქვეზონა
| 1. | კ.გამსახურდია | 1-29 2-12 | 1.4 |
| 2. | ზ.გამსახურდიას გამზირი | 5-37 8-36 | 1.4 |
| 3. | ც.დადიანი | 1-9 2-6 | 1.4 |
| 4. | ს.დადვანი | მთლიანად | 1.4 |
| 5. | ს.დადვანის ჩიხი | მთლიანად | 1.4 |
| 6. | ვახტანგ მეექვსე | მთლიანად | 1.4 |
| 7. | თბილისი | 1-5 2-8 | 1.4 |
| 8. | კიკალიშვილი | მთლიანად | 1.4 |
| 9. | მ.კოსტავა | 1-13 40-82 | 1.4 |
| 10. | ს.კედია | 1-19 2-40 | 1.4 |
| 11. | ს.კედიას | ჩიხი | მთლიანად | 1.4 |
| 12. | შ.კიტია | 1-15 2-20 | 1.4 |
| 13. | ლაზი | 1-3 2-4 | 1.4 |
| 14. | მეუნარგია | 1 დან-ბოლომდე 2-4 | 1.4 |
| 15. | მარცხენა სანაპირო | 1-31 | 1.4 |
| 16. | ნარმანია | მთლიანად | 1.4 |
| 17. | რუსთაველი | 77-103 84-100 | 1.4 |
| 18. | სტალინი | 1-7 2-32 | 1.4 |
| 19. | თეატრი | 1-5 2 | 1.4 |
II ქვეზონა
| 1. | დ.აღმაშენებელი | 1 2-12 | 1.25 |
| 2. | ბესიკი | მთლიანად | 1.25 |
| 3. | გურამიშვილი | 1-15 2-16 | 1.25 |
| 4. | გ.გულუა | მთლიანად | 1.25 |
| 5. | შ.გულუა | მთლიანად | 1.25 |
| 6. | კ.გამსახურდია | 31-51 14-46 | 1.25 |
| 7. | ზ.გამსახურდიას გამზირი | 1-3 2-6 | 1.25 |
| 8. | მ.დოჩია | მთლიანად | 1.25 |
| 9. | ც.დადიანი | 11-ბოლომდე 8-ბოლომდე | 1.25 |
| 10. | ეგრისი | მთლიანად | 1.25 |
| 11. | ეგრისის | შეს | მთლიანად | 1.25 |
| 12. | ეგრისის || შეს | მთლიანად | 1.25 |
| 13. | თბილისი | 7-ბოლომდე 10-ბოლომდე | 1.25 |
| 14. | თავისუფლება | 1-39 2-30 | 1.25 |
| 15. | მ.კოსტავა | 2-38 84-122 | 1.25 |
| 16. | მ.კოსტავას ჩიხი | მთლიანად | 1.25 |
| 17. | კლდიაშვილი | მთლიანად | 1.25 |
| 18. | კლდიაშვილის ჩიხი | მთლიანად | 1.25 |
| 19. | ს.კედია | 21-ბოლომდე 42-ბოლომდე | 1.25 |
| 20. | ს.კედიას | შეს | მთლიანად | 1.25 |
| 21. | ს.კედიას || ჩიხი | მთლიანად | 1.25 |
| 22. | შ.კიტია | 17-ბოლომდე 22-ბოლომდე | 1.25 |
| 23. | ლაზიკა | 5-49 6-34 | 1.25 |
| 24. | რ.ლაღიძე | 1-ბოლომდე 2-36 | 1.25 |
| 25. | ლევან მეორე | მთლიანად | 1.25 |
| 26. | ლევან მეორის | შეს | მთლიანად | 1.25 |
| 27. | მედეა | მთლიანად | 1.25 |
| 28. | დ.მეგრელი | მთლიანად | 1.25 |
| 29. | დ.მეგრელის | შეს | მთლიანად | 1.25 |
| 30. | მეუნარგია | 6-ბოლომდე | 1.25 |
| 31. | მარჯვენა სანაპირო | 2-44 | 1.25 |
| 32. | მარცხენა სანაპირო | 33-57 2-ბოლომდე | 1.25 |
| 33. | შ.მოსია | მთლიანად | 1.25 |
| 34. | წმინდა ნინო | 1-33 2-46 | 1.25 |
| 35. | წმინდა ნინოს ჩიხი | მთლიანად | 1.25 |
| 36. | ნიკოლაძე | 1-17 2-18 | 1.25 |
| 37. | ნიკოლაძის | შეს | მთლიანად | 1.25 |
| 38. | ნინოშვილი | 1-5 | 1.25 |
| 39. | ორბელიანი | მთლიანად | 1.25 |
| 40. | სანკტპეტერბურგი | 25-ბოლომდე 16-ბოლომდე | 1.25 |
| 41. | რუსთაველი | 27-75 105-133 24-82 102-130 | 1.25 |
| 42. | რუსთაველის | შეს | მთლიანად | 1.25 |
| 43. | რუსთაველის | ჩიხი | მთლიანად | 1.25 |
| 44. | სტალინი | 9-21 34-44 | 1.25 |
| 45. | სოხუმი | 2 | 1.25 |
| 46. | პ.უბერი | მთლიანად | 1.25 |
| 47. | ფერდინანდი | მთლიანად | 1.25 |
| 48. | გ.ქობალია | მთლიანად | 1.25 |
| 49. | ჩიქავა | მთლიანად | 1.25 |
| 50. | ჩარგაზია | 1-19 2-18 | 1.25 |
| 51. | ს.ჯანაშია | მთლიანად | 1.25 |
| 52. | ჯორჯიაშვილი | მთლიანად | 1.25 |
| 53. | ფ.ძაძამიძე | მთლიანად | 1.25 |
| 54. | თეატრი | 7-ბოლომდე 4-ბოლომდე | 1.25 |
შუალედური ზონა
| 1. | ი.ანთელავა | მთლიანად | 1.0 |
| 2. | აფაქიძე | მთლიანად | 1.0 |
| 3. | გ.ანთელავა | მთლიანად | 1.0 |
| 4. | დ.აღმაშენებელი | 3-65 14-126 | 1.0 |
| 5. | დ.აღმაშენებელის ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 6. | ბარათაშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 7. | ბაშაურის ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 8. | ბაქო | მთლიანად | 1.0 |
| 9. | ბათუმი | მთლიანად | 1.0 |
| 10. | ბორჯომი | მთლიანად | 1.0 |
| 11. | ბორჯომის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 12. | ბორჯომის || შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 13. | ბაკურიანი | მთლიანად | 1.0 |
| 14. | ბერია | 1-71 2-50 | 1.0 |
| 15. | გურამიშვილი | 17-ბოლომდე 18-ბოლომდე | 1.0 |
| 16. | გურამიშვილის ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 17. | კ.გამსახურდია | 53-151 48-136 | 1.0 |
| 18. | გორკი | მთლიანად | 1.0 |
| 19. | გორკის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 20. | გორკის || შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 21. | გრიბოიედოვი | 1-59 2-48 | 1.0 |
| 22. | გრიბოიედოვის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 23. | წმინდა გიორგი | მთლიანად | 1.0 |
| 24. | გორი | მთლიანად | 1.0 |
| 25. | გორის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 26. | გორის ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 27. | თ.გიორგი | 1-33 2-28 | 1.0 |
| 28. | შ.დადიანი | მთლიანად | 1.0 |
| 29. | დარასელი | მთლიანად | 1.0 |
| 30. | ზ.გამსახურდია | 1-85 2-108 | 1.0 |
| 31. | ზ.გამსახურდიას | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 32. | ერევანი | მთლიანად | 1.0 |
| 33. | ერევნის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 34. | ვნუკოვი | მთლიანად | 1.0 |
| 35. | ვარშავა | მთლიანად | 1.0 |
| 36. | ი.თოდუა | მთლიანად | 1.0 |
| 37. | თბილისის ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 38. | თამარ მეფე | 1-3 | 1.0 |
| 39. | თავისუფლება | 41-123 32-84 | 1.0 |
| 40. | კუბა | მთლიანად | 1.0 |
| 41. | კოლხიდა | მთლიანად | 1.0 |
| 42. | მ.კოსტავა | 15-ბოლომდე 122-ბოლომდე | 1.0 |
| 43. | კიკვიძე | მთლიანად | 1.0 |
| 44. | ლაზი | 51-95 36-52 | 1.0 |
| 45. | რ.ლაღიძე | 38-ბოლომდე | 1.0 |
| 46. | რ.ლაღიძის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 47. | ლომონოსოვი | მთლიანად | 1.0 |
| 48. | ლეონიძე | მთლიანად | 1.0 |
| 49. | ლერმონტოვი | მთლიანად | 1.0 |
| 50. | ლერმონტოვის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 51. | მაცხოვრისკარი | მთლიანად | 1.0 |
| 52. | მესხია | 1-21 2 | 1.0 |
| 53. | 1 მაისი | მთლიანად | 1.0 |
| 54. | 8 მარტი | მთლიანად | 1.0 |
| 55. | მაჩაბელი | მთლიანად | 1.0 |
| 56. | მარჯვენა სანაპირო | 46-ბოლომდე 1-ბოლომდე | 1.0 |
| 57. | მარჯვენა სანაპიროს ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 58. | მარცხენა სანაპირო | 59-ბოლომდე | 1.0 |
| 59. | მელიქიშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 60. | წმინდა ნინო | 35-ბოლომდე 48-ბოლომდე | 1.0 |
| 61. | ნიკოლაძე | 20-ბოლომდე 19-ბოლომდე | 1.0 |
| 62. | ნიკოლაძის || შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 63. | ნინოშვილი | 7-ბოლომდე 2-ბოლომდე | 1.0 |
| 64. | ნინოშვილის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 65. | ნეკრასოვი | მთლიანად | 1.0 |
| 66. | ოსტროვსკი | მთლიანად | 1.0 |
| 67. | პეტრიაშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 68. | სანკტპეტერბურგი | 1-23 2-14 | 1.0 |
| 69. | პუშკინი | მთლიანად | 1.0 |
| 70. | დ.ჯიქია | მთლიანად | 1.0 |
| 71. | დ.ჯიქიას | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 72. | დ.ჯიქიას || შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 73. | დ.ჯიქიას ||| შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 74. | დ.ჯიქიას IV შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 75. | დ.ჯიქიას ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 76. | რუსთაველი | 10-22 135-303 132-286 | 1.0 |
| 77. | რუსთაველის || შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 78. | რუსთაველის || ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 79. | სამეგრელო | მთლიანად | 1.0 |
| 80. | სამეგრელოს | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 81. | სამეგრელოს || შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 82. | სამეგრელოს ||| შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 83. | სამეგრელოს ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 84. | სტალინი | 23-129 46-138 | 1.0 |
| 85. | საირმე | მთლიანად | 1.0 |
| 86. | სოხუმი | 4-95 1-119 | 1.0 |
| 87. | სამგორი | მთლიანად | 1.0 |
| 88. | შ.სართანია | მთლიანად | 1.0 |
| 89. | სარაჯიშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 90. | სააკაძე | მთლიანად | 1.0 |
| 91. | ამბროსი ხელაია (სვერდლოვი) | მთლიანად | 1.0 |
| 92. | ტურგენევი | მთლიანად | 1.0 |
| 93. | ურიცკი ( რაფავა) | მთლიანად | 1.0 |
| 94. | ფოთი | მთლიანად | 1.0 |
| 95. | ფალიაშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 96. | ლ.ქობალია | მთლიანად | 1.0 |
| 97. | ი.ქორთუა | მთლიანად | 1.0 |
| 98. | შ.ქირია | მთლიანად | 1.0 |
| 99. | ქუჯი | მთლიანად | 1.0 |
| 100. | გ.ღურწკაია | მთლიანად | 1.0 |
| 101. | გ.ღურწკაიას | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 102. | ყაზბეგი | მთლიანად | 1.0 |
| 103. | ჟ.შარტავა | 1-35 2-26 | 1.0 |
| 104. | ჩეხოვი | მთლიანად | 1.0 |
| 105. | ჩიქავას ჩიხი | მთლიანად | 1.0 |
| 106. | ჩაიკოვსკი | მთლიანად | 1.0 |
| 107. | ჩოდრიშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 108. | ჩარგაზია | 21-ბოლომდე 20-ბოლომდე | 1.0 |
| 109. | ცაიშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 110. | ცისკარიშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 111. | ცაბაძე | მთლიანად | 1.0 |
| 112. | შ. ჩიტაძე (ი. გოროზია) | 1-39 2-50 | 1.0 |
| 113. | ჭონქაძე | მთლიანად | 1.0 |
| 114. | ალ.ჭავჭავაძე | მთლიანად | 1.0 |
| 115. | ჭყონდიდელი | 1-69 2-68 | 1.0 |
| 116. | მ. ჯავახიშვილი | მთლიანად | 1.0 |
| 117. | მ. ჯავახიშვილის | შეს | მთლიანად | 1.0 |
| 118. | გ.ჯიქია | მთლიანად | 1.0 |
| 119. | წაღვერი | მთლიანად | 1.0 |
| 120. | წურწუმია | მთლიანად | 1.0 |
| 121. | წერეთელი | 1-49 2-44 | 1.0 |
| 122. | წულუკიძე | მთლიანად | 1.0 |
| 123. | ა.ჭანტურია | მთლიანად | 1.0 |
პერიფერიული ზონა
I ქვეზონა
| 1. | არსაკიძე | მთლიანად | 0.9 |
| 2. | შ.აკობია | მთლიანად | 0.9 |
| 3. | შ.არაგვისპირელი | მთლიანად | 0.9 |
| 4. | დ.აღმაშენებელი | 67-93 128-184 | 0.9 |
| 5. | ზ.ბენდელიანი | მთლიანად | 0.9 |
| 6. | ბუქარესტი | 1-9 2-16 | 0.9 |
| 7. | ბაგრატიონი | 1-7 2-14 | 0.9 |
| 8. | ბაგრატიონის |შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 9. | ჭ.ბენდელიანი | მთლიანად | 0.9 |
| 10. | ჭ.ბენდელიანის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 11. | ჭ.ბენდელიანის ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 12. | ბერია | 73-ბოლომდე 52-ბოლომდე | 0.9 |
| 13. | ბუდაპეშტი | მთლიანად | 0.9 |
| 14. | გოგებაშვილი | მთლიანად | 0.9 |
| 15. | გოგოლი | მთლიანად | 0.9 |
| 16. | ლაშა-გიორგი | მთლიანად | 0.9 |
| 17. | გრიშაშვილი | მთლიანად | 0.9 |
| 18. | კ.გამსახურდია | 153-199 138-166 | 0.9 |
| 19. | გრიბოიედოვი | 61-ბოლომდე 50-ბოლომდე | 0.9 |
| 20. | გრიბოიედოვის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 21. | გაბაშვილი | მთლიანად | 0.9 |
| 22. | თ.გიორგი | 35-75 30-76 | 0.9 |
| 23. | თ.გიორგის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 24. | თ.გიორგის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 25. | თ.გიორგის ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 26. | დგებუაძე | მთლიანად | 0.9 |
| 27. | შ.დარასელია | მთლიანად | 0.9 |
| 28. | ზ.გამსახურდია | 87-ბოლომდე 110-ბოლომდე | 0.9 |
| 29. | ერისთავი | 1-15 2-22 | 0.9 |
| 30. | ვ.ესებუა | მთლიანად | 0.9 |
| 31. | ერეკლე მეორე | მთლიანად | 0.9 |
| 32. | ერეკლე მეორეს | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 33. | ვეკუა | მთლიანად | 0.9 |
| 34. | ზაქარია | მთლიანად | 0.9 |
| 35. | ზაქარიას ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 36. | თაყაიშვილი | მთლიანად | 0.9 |
| 37. | თამარ მეფე | 5-81 2-98 | 0.9 |
| 38. | თაბუკაშვილი | მთლიანად | 0.9 |
| 39. | თაბუკაშვილის ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 40. | თავისუფლება | 125-141 86-134 | 0.9 |
| 41. | ივერიელი | მთლიანად | 0.9 |
| 42. | კობახიძე | მთლიანად | 0.9 |
| 43. | კობახიძის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 44. | კონსტიტუცია | მთლიანად | 0.9 |
| 45. | კუტალია | მთლიანად | 0.9 |
| 46. | ლაზი | 97-139 54-102 | 0.9 |
| 47. | ლომოური | 1-19 2-24 | 0.9 |
| 48. | ლესელიძე | მთლიანად | 0.9 |
| 49. | ლვოვი | მთლიანად | 0.9 |
| 50. | ლომთათიძე | მთლიანად | 0.9 |
| 51. | ლერმონტოვის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 52. | 9.მაისი | მთლიანად | 0.9 |
| 53. | 9.მაისის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 54. | 9.მაისის ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 55. | მოსაშვილი | მთლიანად | 0.9 |
| 56. | მოსაშვილის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 57. | მოსაშვილის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 58. | მ.მესხი | მთლიანად | 0.9 |
| 59. | მესხია | 29-ბოლომდე 4-ბოლომდე | 0.9 |
| 60. | მოსკოვი | მთლიანად | 0.9 |
| 61. | მცხეთა | მთლიანად | 0.9 |
| 62. | მირცხულავა | მთლიანად | 0.9 |
| 63. | ოდესა | მთლიანად | 0.9 |
| 64. | პუშკინის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 65. | კ.ჟვანიას | ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 66. | რიგა | მთლიანად | 0.9 |
| 67. | ანთ.როგავა | მთლიანად | 0.9 |
| 68. | რუხაძე | მთლიანად | 0.9 |
| 69. | რუსთაველი | 288-332 305-ბოლომდე | 0.9 |
| 70. | რუსთაველის ||| შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 71. | რუსთაველის IV შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 72. | რუსთაველის ||| ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 73. | ვ.სიჭინავა | მთლიანად | 0.9 |
| 74. | სტალინი | 131-ბოლომდე 140-ბოლომდე | 0.9 |
| 75. | სოსელია | მთლიანად | 0.9 |
| 76. | საჯაია | მთლიანად | 0.9 |
| 77. | სოხუმი | 121-ბოლომდე 96-ბოლომდე | 0.9 |
| 78. | სოხუმის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 79. | სოხუმის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 80. | სოხუმის ||| შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 81. | სოხუმის IV შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 82. | სოხუმის V შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 83. | ტოლსტოი | 2-ბოლომდე 1-67 | 0.9 |
| 84. | ტოლსტოის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 85. | ტოლსტოის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 86. | ტოლსტოის ||| შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 87. | ტოლსტოის | ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 88. | ტოლსტოის || ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 89. | ტაბიძე | მთლიანად | 0.9 |
| 90. | ტრეტიაკოვი | მთლიანად | 0.9 |
| 100. | ტაშკენტი ( შენგელია) | მთლიანად | 0.9 |
| 101. | ტაშკენტის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 102. | უნივერსიტეტი | მთლიანად | 0.9 |
| 103. | ლ.უკრაინკა | მთლიანად | 0.9 |
| 104. | ფიროსმანი | მთლიანად | 0.9 |
| 105. | ფურცელაძე | მთლიანად | 0.9 |
| 106. | ფურცელაძის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 107. | ფაზისი | მთლიანად | 0.9 |
| 108. | ვ.ფიფია | მთლიანად | 0.9 |
| 109. | ვ.ფიფიას | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 110. | ვ.ფიფიას || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 111. | ფალიაშვილი | მთლიანად | 0.9 |
| 112. | ვ.ფშაველა | მთლიანად | 0.9 |
| 113. | ა.ფირცხელავა | მთლიანად | 0.9 |
| 114. | ქუთაისი | მთლიანად | 0.9 |
| 115. | ქიაჩელი | მთლიანად | 0.9 |
| 116. | ყუფუნია | მთლიანად | 0.9 |
| 117. | ყურწუა | მთლიანად | 0.9 |
| 118. | შევჩენკო | მთლიანად | 0.9 |
| 119. | ჟ.შარტავა | 37-ბოლომდე 28-ბოლომდე | 0.9 |
| 120. | ჟ.შარტავას | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 121. | ჟ.შარტავას ||შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 122. | ჟ.შარტავას ჩიხი | მთლიანად | 0.9 |
| 123. | ჩერნიშევსკი | მთლიანად | 0.9 |
| 124. | ჩაჩიბაია | მთლიანად | 0.9 |
| 125. | ჩილაჩავა | 1-21 2-18 | 0.9 |
| 126. | ჩიქობავა | მთლიანად | 0.9 |
| 127. | ჩიქობავას | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 128. | ჩიქოვანი | 1-ბოლომდე 2-34 | 0.9 |
| 129. | ჩიქოვანის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 130. | ცაბაძის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 131. | ი.გოროზია | 30-ბოლომდე 46-ბოლომდე | 0.9 |
| 132. | ი.ჭავჭავაძე | 2-10 | 0.9 |
| 133. | ი.ჭავჭავაძის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 134. | ი.ჭავჭავაძის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 135. | ჭალადიდელი | მთლიანად | 0.9 |
| 136. | ა.ხორავა | მთლიანად | 0.9 |
| 137. | ჭყონდიდელი | 71-ბოლომდე 70-ბოლომდე | 0.9 |
| 138. | ბუკია | მთლიანად | 0.9 |
| 139. | მ.წყნეთელი | მთლიანად | 0.9 |
| 140. | მ.წყნეთელის | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 141. | მ.წყნეთელის || შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 142. | მ.წყნეთელის ||| შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 143. | ს.გოროზია | მთლიანად | 0.9 |
| 144. | ს.გოროზიას | შეს | მთლიანად | 0.9 |
| 145. | წითელიჯვრის | მთლიანად | 0.9 |
| 146. | წერეთელი | 51-69 46-62 | 0.9 |
