ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსის, წარმოების ლიცენზიანტებისა და იმპორტიორების კატეგორიების, აგრეთვე განაწილების ლიცენზიანტებისა და პირდაპირი მომხმარებლების მიერ ელექტროენერგიის შესასყიდი სავალდებულო კვოტების დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (3)
შემდგომი ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.350.000.22.025.009.032
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №67
2006 წლის 2 აგვისტო
ქ. თბილისი
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსის, წარმოების ლიცენზიანტებისა და იმპორტიორების კატეგორიების, აგრეთვე განაწილების ლიცენზიანტებისა და პირდაპირი მომხმარებლების მიერ ელექტროენერგიის შესასყიდი სავალდებულო კვოტების დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” 2006 წლის 9 ივნისის №3292-Iს კანონის მე-3 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი 2006 წლის 1 სექტემბრიდან 2007 წლის 1 სექტემბრამდე პერიოდისათვის (დანართი 1, 2).
2. დამტკიცდეს წარმოების ლიცენზიანტებისა და იმპორტიორების კატეგორიები (დანართი 3).
3. დამტკიცდეს ამ ბრძანების მე-2 პუნქტში მითითებული ცალკეული კატეგორიების მიხედვით განაწილების ლიცენზიანტებისა და პირდაპირი მომხმარებლების მიერ ელექტროენერგიის შესასყიდი სავალდებულო კვოტები (დანართი 4).
4. დამტკიცებული ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის ფარგლებში გენერაციის საშუალებებისა და მიწოდების წყაროების ყოველდღიურ და საათობრივ დაგეგმვას ახორციელებს დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტი.
5. ამ ბრძანების მე-4 პუნქტის შესაბამისად დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტის მიერ შედგენილი ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების გეგმის შესრულება სავალდებულოა ყველა იმ პირისთვის, რომელიც ახორციელებს ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაცემას, განაწილებას, დისპეტჩერიზაციას, მოხმარებასა და ტრანზიტს.
6. ყოველი ანგარიშსწორების პერიოდის დასრულებიდან თხუთმეტი დღის განმავლობაში ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტმა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს წარუდგინოს ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ფაქტობრივი ბალანსი.
7. საქართველოს ენერგოსისტემის ოპერატიული მართვიდან გამომდინარე, ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის გენერაციის საშუალებებზე ელექტროენერგიის წარმოებისა ან/და ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობის გაზრდაზე ან შემცირებაზე, აგრეთვე სარეზერვო სიმძლავრის გამოყენებაზე.
8. პასუხისმგებლობა ამ ბრძანებით დამტკიცებული ბალანსის დაცვაზე ეკისრება ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტს. საჭიროების შემთხვევაში იგი ვალდებულია მიმართოს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მოქმედ ბალანსში კორექტივების შესატანად.
9. 2006 წლის 1 სექტემბრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 10 მაისის №40 ბრძანება.
10. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გილაური
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 29 სექტემბრის ბრძანება №86 - სსმ III, №133, 29.09.2006 წ.,მუხ.1802
დანართი №1
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2006 წლის სექტემბერი - 2007 წლის აგვისტო
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ.კვტსთ)
| დასახელება | 2006 წელი | 2007 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ შიდა გენერაცია | 612.1 | 692.4 | 761.1 | 823.5 | 899.8 | 808.3 | 824.3 | 715.3 | 692.8 | 733.1 | 823.0 | 667.8 | 9053.5 |
| ჰიდროსადგურები | 477.6 | 399.3 | 422.7 | 476.9 | 545.7 | 495.3 | 491.0 | 615.3 | 692.8 | 733.1 | 823.0 | 667.8 | 6840.5 |
| მ.შ. მარეგულირებელი ჰესები | 346.7 | 205.7 | 255.2 | 339.5 | 408.4 | 354.0 | 264.9 | 358.8 | 423.3 | 497.7 | 612.5 | 494.2 | 4561.0 |
| მ.შ. სეზონური ჰესები | 130.9 | 193.6 | 167.5 | 137.4 | 137.4 | 141.2 | 226.1 | 256.5 | 269.4 | 235.4 | 210.5 | 173.7 | 2279.5 |
| თბოსადგურები | 134.5 | 293.1 | 338.4 | 346.6 | 354.0 | 313.0 | 333.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2213.0 |
| იმპორტი | 9.0 | 22.2 | 57.8 | 70.2 | 47.3 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.9 |
| სულ რესურსი | 621.1 | 715.1 | 818.9 | 893.7 | 947.1 | 844.7 | 824.3 | 715.3 | 692.8 | 733.1 | 823.0 | 667.8 | 9296.4 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 14.9 | 23.5 | 27.1 | 28.5 | 29.6 | 26.3 | 26.9 | 14.6 | 9.7 | 10.3 | 11.5 | 9.3 | 232.2 |
| ქსელში მიწოდება | 606.2 | 691.6 | 791.8 | 865.1 | 917.5 | 818.4 | 797.4 | 700.7 | 683.1 | 722.8 | 811.5 | 658.5 | 9064.2 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 29 სექტემბრის ბრძანება №86 - სსმ III, №133, 29.09.2006 წ.,მუხ.1802
ელექტროენერგიის მოხმარება
| დასახელება | 2006 წელი | 2007 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ წმინდა მოხმარება | 551.9 | 662.4 | 758.3 | 828.6 | 878.7 | 783.9 | 763.7 | 671.1 | 623.4 | 569.3 | 573.3 | 590.2 | 8254.6 |
| თელასი | 114.0 | 152.0 | 194.0 | 222.0 | 254.0 | 232.0 | 209.0 | 167.0 | 132.0 | 117.0 | 117.5 | 121.4 | 2031.9 |
| აფხაზეთი | 48.8 | 78.1 | 112.3 | 140.4 | 154.5 | 139.6 | 124.0 | 89.4 | 78.1 | 53.1 | 53.6 | 53.5 | 1125.4 |
| აჭარის ენერგოკომპანია | 34.5 | 41.2 | 43.5 | 52.2 | 52.9 | 46.3 | 42.8 | 42.6 | 39.4 | 32.7 | 33.8 | 33.8 | 495.7 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 18.2 | 19.0 | 18.8 | 20.6 | 20.6 | 17.8 | 18.9 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.7 | 220.4 |
| გ.ს.კ. | 177.6 | 199.3 | 221.7 | 221.7 | 213.0 | 186.3 | 187.6 | 176.7 | 172.1 | 169.8 | 167.4 | 179.8 | 2272.9 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 158.9 | 172.7 | 168.0 | 171.7 | 183.8 | 161.8 | 181.5 | 178.0 | 184.5 | 179.9 | 183.6 | 184.0 | 2108.3 |
| ექსპორტი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 128.5 | 213.0 | 42.3 | 446.0 |
| ტრანსპ. ხარჯი | 24.3 | 29.2 | 33.4 | 36.5 | 38.8 | 34.6 | 33.7 | 29.6 | 27.5 | 25.1 | 25.3 | 26.0 | 364.0 |
| მოთხოვნა კარგვებით | 606.2 | 691.6 | 791.8 | 865.1 | 917.5 | 818.4 | 797.4 | 700.7 | 683.1 | 722.8 | 811.5 | 658.5 | 9064.6 |
| სულ მოხმარება | 591.1 | 715.1 | 818.9 | 893.7 | 947.1 | 844.7 | 824.3 | 715.3 | 660.5 | 604.6 | 610.1 | 625.5 | 8850.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| უბალანსობა +/- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 29 სექტემბრის ბრძანება №86 - სსმ III, №133, 29.09.2006 წ.,მუხ.1802
დანართი №1
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2006 წლის სექტემბერი - 2007 წლის აგვისტო
(მლნ.კვტსთ)
| დასახელება | 2006 წელი | 2007 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ შიდა გენერაცია | 612.1 | 692.4 | 761.1 | 823.5 | 899.8 | 808.3 | 824.3 | 715.3 | 692.8 | 733.1 | 823.0 | 667.8 | 9053.5 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 477.6 | 399.3 | 422.7 | 476.9 | 545.7 | 495.3 | 491.0 | 615.3 | 692.8 | 733.1 | 823.0 | 667.8 | 6840.5 |
| სულ მარეგულირებელი | 346.7 | 205.7 | 255.2 | 339.5 | 408.4 | 354.0 | 264.9 | 358.8 | 423.3 | 497.7 | 612.5 | 494.2 | 4561.0 |
| ენგურჰესი | 264.7 | 138.3 | 152.0 | 194.8 | 249.6 | 213.2 | 151.7 | 229.4 | 285.3 | 354.6 | 452.0 | 382.7 | 3068.2 |
| ვარდნილჰესი | 44.4 | 20.4 | 24.9 | 33.5 | 45.0 | 37.8 | 31.0 | 47.6 | 50.0 | 56.1 | 73.8 | 35.0 | 499.3 |
| ხრამი 1 | 16.4 | 19.1 | 15.0 | 26.7 | 27.9 | 22.4 | 14.0 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 15.5 | 14.9 | 199.1 |
| ხრამი 2 | 19.1 | 27.9 | 18.0 | 31.0 | 31.0 | 30.8 | 20.2 | 18.0 | 20.2 | 20.1 | 24.8 | 19.5 | 280.5 |
| შაორჰესი | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.6 | 14.6 | 12.0 | 11.8 | 6.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 84.2 |
| ძევრულჰესი | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.4 | 6.7 | 4.0 | 6.9 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 44.2 |
| მუნლეიკ ჯორჯია | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.9 |
| ჟინვალჰესი | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 31.0 | 30.4 | 28.8 | 31.0 | 39.6 | 49.3 | 51.9 | 40.3 | 36.0 | 370.7 |
| სულ სეზონური ჰესები და მცირე ჰესები | 130.9 | 193.6 | 167.5 | 137.4 | 137.4 | 141.2 | 226.1 | 256.5 | 269.4 | 235.4 | 210.5 | 173.7 | 2279.5 |
| სულ სეზონური ჰესები | 117.2 | 179.9 | 158.9 | 129.7 | 129.9 | 133.9 | 217.7 | 249.9 | 260.0 | 223.4 | 197.3 | 159.9 | 2157.6 |
| ვარციხეჰესი | 24.0 | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.2 | 85.8 | 85.0 | 84.8 | 75.1 | 60.1 | 36.0 | 678.0 |
| გუმათჰესი | 13.2 | 23.8 | 20.1 | 18.5 | 21.0 | 20.0 | 27.0 | 32.0 | 32.0 | 21.0 | 31.0 | 30.0 | 289.5 |
| რიონჰესი | 21.0 | 23.3 | 18.6 | 17.7 | 20.5 | 19.0 | 21.7 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.1 | 24.5 | 268.3 |
| ლაჯანურ ჰესი | 17.9 | 35.0 | 30.0 | 12.1 | 9.9 | 15.1 | 25.1 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 30.1 | 31.0 | 306.2 |
| ორთაჭალ ჰესი | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 5.0 | 73.4 |
| საცხენჰესი | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 8.6 |
| თეთრიხევჰესი | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.5 |
| ზაჰესი | 9.0 | 9.9 | 11.0 | 10.9 | 9.0 | 8.4 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 16.0 | 8.5 | 6.0 | 158.6 |
| ბჟუჟაჰესი | 3.3 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 7.3 | 8.9 | 8.1 | 3.4 | 3.7 | 54.1 |
| ჩითახევჰესი | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.7 | 7.0 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 100.5 |
| ხადორჰესი | 8.0 | 9.7 | 7.6 | 6.8 | 5.1 | 4.0 | 6.5 | 14.0 | 18.6 | 18.0 | 16.8 | 11.0 | 126.1 |
| აწჰესი | 4.7 | 10.4 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 7.8 | 10.2 | 10.6 | 7.5 | 4.8 | 3.1 | 84.7 |
| სულ მცირე ჰესები | 13.7 | 13.7 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 6.6 | 9.4 | 12.1 | 13.2 | 13.7 | 121.9 |
| ალაზან ჰესი | 1.50 | 1.44 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.40 | 0.53 | 1.50 | 1.49 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 15.27 |
| აბ ჰესი | 0.330 | 0.36 | 0.360 | 0.248 | 0.248 | 0.196 | 0.217 | 0.210 | 0.248 | 0.210 | 0.217 | 0.217 | 3.061 |
| სიონ ჰესი | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 5.05 | 6.17 | 23.40 |
| რიცეულა ჰესი | 2.73 | 2.73 | 2.58 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 2.73 | 2.45 | 1.86 | 26.40 |
| ჩალა ჰესი | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.50 | 0.50 | 7.03 |
| ჩხორ ჰესი | 0.72 | 0.72 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 1.12 | 1.20 | 1.27 | 1.23 | 0.90 | 0.74 | 10.08 |
| დაშბაშ ჰესი | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 1.12 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 9.34 |
| მაშავერა ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| კაბალ ჰესი | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 3.67 |
| კახარეთი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| მარტყოფ ჰესი | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 1.64 |
| ინწობა ჰესი | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 2.98 |
| მისაქციელი ენტო | 0.36 | 0.33 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.19 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 4.62 |
| სქურ ჰესი | 0.180 | 0.15 | 0.135 | 0.124 | 0.124 | 0.140 | 0.217 | 0.240 | 0.248 | 0.240 | 0.248 | 0.186 | 2.232 |
| ტირიფონ ჰესი | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 5.46 |
| ხერთვისი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.61 |
| კინკიშა ჰესი | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 1.82 |
| აჭი ჰესი | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 4.31 |
| სულ თბოსადგურები | 134.5 | 293.1 | 338.4 | 346.6 | 354.0 | 313.0 | 333.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2213.0 |
| მტკვარი | 79.2 | 180.0 | 180.0 | 186.0 | 186.0 | 168.0 | 171.1 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1218.8 |
| თბილსრესი | 0.0 | 42.4 | 90.0 | 89.3 | 96.7 | 80.6 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.9 |
| აირტურბინა | 55.3 | 70.7 | 68.4 | 71.3 | 71.3 | 64.4 | 71.3 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 504.3 |
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 29 სექტემბრის ბრძანება №86 - სსმ III, №133, 29.09.2006 წ.,მუხ.1802
დანრთი №2
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2006 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
ელექტროენერგიის მიწოდება
15 15 15 16 30
| დასახელება | 2006 წ. 1-15 სექტემბერი | 2006 წ. 16-30 სექტემბერი | 2006 წ. 1-15 ოქტომბერი | 2008 წ. 16-31 ოქტომბერი | 2006 წ. ნოემბერი | ||||||||||||||||||||||||
|
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||||||||||||||
|
| თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |||||||||
| სულ შიდა გენერაცია | 293.7 | 19.6 | 534 | 1115 | 318.4 | 21.2 | 592 | 1156 | 328.4 | 21.9 | 592 | 1180 | 365 | 22.8 | 627.7 | 1216.9 | 761.1 | 25.37 | 649 | 1407 | |||||||||
| ჰიდროსადგურები | 261.3 | 17.4 | 444 | 1025 | 216.2 | 14.4 | 372 | 846 | 210.2 | 14.0 | 267 | 855 | 190 | 11.9 | 195.9 | 761.9 | 422.7 | 14.09 | 184 | 932 | |||||||||
| მ.შ. მარეგულირებელი ჰესები | 195.4 | 13.0 | 276 | 766 | 151.3 | 10.1 | 204 | 586 | 116.3 | 7.8 | 59 | 582 | 89 | 5.6 | 14.3 | 489.3 | 255.2 | 8.51 | 30 | 667 | |||||||||
| მ.შ. სეზონური ჰესები | 66.0 | 4.4 | 168 | 259 | 64.9 | 4.3 | 168 | 259 | 93.9 | 6.3 | 208 | 273 | 100 | 6.3 | 181.6 | 272.6 | 167.5 | 5.58 | 154 | 265 | |||||||||
| თბოსადგურები | 32.4 | 2.2 | 90 | 90 | 102.1 | 6.8 | 220 | 310 | 118.2 | 7.9 | 325 | 325 | 175 | 10.9 | 431.7 | 455.0 | 338.4 | 11.28 | 465 | 475 | |||||||||
| იმპორტი | 9.0 | 0.6 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 16.6 | 1.1 | 45 | 45 | 6 | 0.35 | 14 | 14 | 57.8 | 1.93 | 80 | 80 | |||||||||
| სულ რესურსი | 302.7 | 20.2 | 559 | 1140 | 318.4 | 21.2 | 592 | 1156 | 344.9 | 23.0 | 637 | 1225 | 370 | 23.1 | 641.7 | 1230.9 | 818.9 | 27.30 | 729 | 1487 | |||||||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 5.7 | 0.4 | 12.0 | 20.1 | 9.2 | 0.6 | 18 | 30 | 10.3 | 0.7 | 23.9 | 32.1 | 13 | 0.8 | 28.9 | 38.2 | 27.1 | 0.90 | 31.7 | 42.7 | |||||||||
| ქსელში მიწოდება | 297.0 | 19.8 | 547 | 1120 | 309.2 | 20.6 | 573 | 1125 | 334.6 | 22.3 | 613 | 1192 | 357 | 22.3 | 612.8 | 1192.7 | 791.8 | 26.39 | 697 | 1444 | |||||||||
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 29 სექტემბრის ბრძანება №86 - სსმ III, №133, 29.09.2006 წ.,მუხ.1802
ელექტროენერგიის მოხმარება
| დასახელება | 2006 წ. 1-15 სექტემბერი | 2006 წ. 16-30 სექტემბერი | 2006 წ. 1-15 ოქტომბერი | 2008 წ. 16-31 ოქტომბერი | 2006 წ. ნოემბერი | |||||||||||||||||||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||||||||||||||||
| თვე | დღეღა-მური | მინი-მუმი | მაქ-სიმუმი | თვე | დღეღა-მური | მინი-მუმი | მაქ-სიმუმი | თვე | დღეღ-ამური | მინი-მუმი | მაქსი-მუმი | თვე | დღეღა-მური | მინი-მუმი | მაქსი-მუმი | თვე | დღეღა-მური | მინი-მუმი | მაქ-სიმუმი | |||||||||||
| სულ წმინდა მოხმარება | 270.1 | 18.0 | 505 | 1025 | 281.8 | 18.8 | 530 | 1030 | 320.5 | 21.4 | 587 | 1142 | 342 | 21.37 | 587 | 1142 | 758.3 | 25.28 | 668 | 1383 | ||||||||||
| თელასი | 56.3 | 3.8 | 80 | 250 | 57.8 | 3.9 | 80 | 250 | 73.5 | 4.9 | 100 | 280 | 78 | 4.90 | 100 | 280 | 194.0 | 6.47 | 110 | 430 | ||||||||||
| აფხაზეთი | 24.0 | 1.6 | 50 | 110 | 24.8 | 1.7 | 50 | 110 | 37.8 | 2.5 | 85 | 145 | 40 | 2.52 | 85 | 145 | 112.3 | 3.74 | 130 | 185 | ||||||||||
| აჭარის ენერგოკომპანია | 16.5 | 1.1 | 30 | 70 | 18.0 | 1.2 | 30 | 70 | 20.0 | 1.3 | 30 | 75 | 21 | 1.33 | 30 | 75 | 43.5 | 1.45 | 35 | 85 | ||||||||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 9.1 | 0.6 | 15 | 45 | 9.1 | 0.6 | 15 | 45 | 9.2 | 0.6 | 15 | 45 | 10 | 0.61 | 15 | 45 | 18.8 | 0.63 | 15 | 45 | ||||||||||
| გ.ს.კ. | 88.8 | 5.9 | 130 | 320 | 88.8 | 5.9 | 130 | 320 | 96.5 | 6.4 | 120 | 350 | 103 | 6.43 | 120 | 350 | 221.7 | 7.39 | 140 | 380 | ||||||||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 75.4 | 5.0 | 200 | 230 | 83.4 | 5.6 | 225 | 235 | 83.6 | 5.6 | 237 | 247 | 89 | 5.57 | 237 | 247 | 168.0 | 5.60 | 238 | 258 | ||||||||||
| ექსპორტი | 15.0 | 1.0 | 20 | 50 | 15.0 | 1.0 | 20 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||
| ტრანსპ. ხარჯი | 11.9 | 0.8 | 22 | 45 | 12.4 | 0.8 | 23 | 45 | 14.1 | 0.9 | 25.9 | 50.4 | 15 | 0.94 | 26 | 51 | 33.4 | 1.11 | 29.5 | 61.0 | ||||||||||
| მოთხოვნა კარგვებით | 297.0 | 19.8 | 547 | 1120 | 309.2 | 20.6 | 573 | 1125 | 334.6 | 22.3 | 613 | 1192 | 356.9 | 22.31 | 613 | 1193 | 791.8 | 26.39 | 697 | 1444 | ||||||||||
| სულ მოხმარება | 302.7 | 20.2 | 559 | 1140 | 318.4 | 21.2 | 592 | 1156 | 344.9 | 23.0 | 637 | 1225 | 374 | 23.34 | 642 | 1231 | 818.9 | 27.30 | 729 | 1487 | ||||||||||
| ფაქტობრივი მოხმარება 2005/2006 წწ | 292.4 | 19.5 | 544 | 949 | 292.4 | 19.5 | 544 | 949 | 326.5 | 21.8 | 567 | 1145 | 348.3 | 21.77 | 567 | 1145 | 818.8 | 27.29 | 775 | 1440 | ||||||||||
| უბალანსობა +/- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 29 სექტემბრის ბრძანება №86 - სსმ III, №133, 29.09.2006 წ.,მუხ.1802
დანართი №2
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2006 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
| დასახელება | 2006 წ. 1-15 სექტემბერი | 2006 წ. 16-30 სექტემბერი | 2006 წ. 1-15 ოქტომბერი | 2008 წ. 16-31 ოქტომბერი | 2006 წ. ნოემბერი | |||||||||||||||||||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | |||||||||||||||||||||
