2012-2013 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (3)
შემდგომი ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის
ბრძანება №257
2012 წლის 9 აგვისტო
ქ. თბილისი
2012-2013 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „2012 -2013 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი” 2012 წლის 1 სექტემბრიდან 2013 წლის 1 სექტემბრამდე.
2. ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად მიიჩნევა შემდეგი წარმოების ლიცენზია ნ ტები:
ა) შპს „ენგურჰესი”;
ბ) შპს „ვარდნილჰესების კასკადი”.
3.ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების მიზნით ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსით გათვალისწინებული ელექტროენერგიის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა . ხეთაგური
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2012 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №299 - ვებგვერდი, 12.09.2012წ.
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 წლის სექტემბერი - 2013 წლის აგვისტო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტროენერგიის მიწოდება | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30.00 | 31 | 31 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | ||||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2012 წელი | 2013 წელი | სულ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||||||||||||||||||||||
| სულ გამომუშავება | 674.1 | 668.7 | 868.6 | 900.1 | 908.9 | 849.8 | 939.5 | 813.4 | 899.3 | 1062.5 | 1042.1 | 826.6 | 10453.6 | |||||||||||||||||||||
| თბოსადგურები | 199.1 | 166.3 | 370.4 | 383.1 | 382.8 | 346.5 | 383.4 | 120.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 20.9 | 2384.3 | |||||||||||||||||||||
| ჰიდროსადგურები | 475.0 | 502.4 | 498.2 | 517.0 | 526.0 | 503.3 | 556.1 | 692.7 | 895.7 | 1058.9 | 1038.2 | 805.7 | 8069.3 | |||||||||||||||||||||
| იმპორტი სულ | 91.9 | 158.6 | 81.2 | 129.8 | 130.3 | 117.7 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 797.5 | |||||||||||||||||||||
| სულ რესურსი | 766.0 | 827.3 | 949.9 | 1030.0 | 1039.1 | 967.5 | 1027.5 | 813.4 | 899.3 | 1062.5 | 1042.1 | 826.6 | 11251.1 | |||||||||||||||||||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 18.6 | 17.0 | 29.2 | 30.2 | 30.3 | 27.8 | 30.8 | 16.9 | 12.8 | 15.0 | 14.8 | 12.5 | 256.0 | |||||||||||||||||||||
| ქსელში მიწოდება | 747.4 | 810.2 | 920.7 | 999.8 | 1008.8 | 939.6 | 996.7 | 796.4 | 886.5 | 1047.4 | 1027.3 | 814.1 | 10995.1 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2012 წელი | 2013 წელი | სულ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||||||||||||||||||||||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 714.5 | 774.5 | 880.1 | 955.7 | 964.3 | 898.2 | 952.8 | 761.3 | 765.5 | 716.6 | 764.9 | 778.2 | 9926.5 | |||||||||||||||||||||
| აფხაზეთი | 79.5 | 113.5 | 170.7 | 193.8 | 204.9 | 199.1 | 206.1 | 117.8 | 115.5 | 76.1 | 82.5 | 83.0 | 1642.5 | |||||||||||||||||||||
| თელასი | 141.1 | 151.1 | 182.4 | 213.2 | 215.6 | 200.2 | 204.0 | 164.8 | 148.7 | 145.2 | 157.2 | 152.9 | 2076.4 | |||||||||||||||||||||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 335.1 | 349.8 | 370.4 | 385.2 | 374.7 | 346.9 | 377.1 | 320.1 | 339.6 | 337.0 | 361.3 | 377.6 | 4274.8 | |||||||||||||||||||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 24.8 | 24.8 | 21.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 22.5 | 22.5 | 267.6 | |||||||||||||||||||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 138.2 | 137.6 | 133.0 | 138.7 | 144.3 | 130.5 | 143.1 | 137.7 | 141.2 | 137.3 | 141.4 | 142.2 | 1665.2 | |||||||||||||||||||||
| ექსპორტი სულ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.9 | 284.6 | 217.2 | 0.0 | 583.7 | |||||||||||||||||||||
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 33.0 | 35.7 | 40.6 | 44.1 | 44.5 | 41.4 | 44.0 | 35.1 | 39.1 | 46.2 | 45.3 | 35.9 | 484.9 | |||||||||||||||||||||
| სულ მოხმარება | 766.0 | 827.3 | 949.9 | 1030.0 | 1039.1 | 967.5 | 1027.5 | 813.4 | 817.4 | 777.8 | 824.9 | 826.6 | 10667.4 | |||||||||||||||||||||
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2012 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №299 - ვებგვერდი, 12.09.2012წ.
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 წლის სექტემბერი - 2013 წლის აგვისტო |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| დასახელება | 2012 წელი | 2013 წელი | სულ | ||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||||||||||||||||||
| სულ გამომუშავება | 674.1 | 668.7 | 868.6 | 900.1 | 908.9 | 849.8 | 939.5 | 813.4 | 899.3 | 1062.5 | 1042.1 | 826.6 | 10453.609 | ||||||||||||||||
| სულ თბოსადგურები | 199.1 | 166.3 | 370.4 | 383.1 | 382.8 | 346.5 | 383.4 | 120.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 20.9 | 2384.341 | ||||||||||||||||
| მტკვარი ენერგეტიკა | 180.0 | 162.6 | 180.0 | 186.0 | 186.0 | 168.0 | 186.0 | 116.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 1382.388 | ||||||||||||||||
| თბილსრესი | 15.6 | 0.0 | 187.2 | 193.4 | 193.4 | 174.7 | 193.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 957.700 | ||||||||||||||||
| ჯიფაუერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||||||
| ტყიბულის თბოსადგური | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 44.253 | ||||||||||||||||
| სულ ჰიდროსადგურები | 475.0 | 502.4 | 498.2 | 517.0 | 526.0 | 503.3 | 556.1 | 692.7 | 895.7 | 1058.9 | 1038.2 | 805.7 | 8069.268 | ||||||||||||||||
| ენგურჰესი | 178.8 | 152.3 | 145.0 | 183.8 | 216.3 | 211.4 | 175.0 | 210.0 | 372.4 | 570.0 | 589.0 | 434.0 | 3438.027 | ||||||||||||||||
| ვარდნილჰესი | 33.0 | 29.0 | 28.0 | 34.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 78.3 | 570.264 | ||||||||||||||||
| ხრამჰეს 1 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 15.0 | 12.6 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 213.600 | ||||||||||||||||
| ხრამჰეს 2 | 21.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 21.0 | 22.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 312.000 | ||||||||||||||||
| შაორჰესი | 11.0 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 12.3 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 2.5 | 2.5 | 115.300 | ||||||||||||||||
| ძევრულა | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 17.9 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 4.8 | 4.3 | 156.400 | ||||||||||||||||
| ჟინვალჰესი | 27.0 | 26.2 | 25.3 | 25.0 | 26.6 | 23.1 | 25.0 | 36.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 40.0 | 406.200 | ||||||||||||||||
| ვარციხეჰესი | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 51.0 | 55.0 | 58.0 | 91.0 | 110.0 | 105.0 | 86.0 | 70.0 | 49.0 | 840.000 | ||||||||||||||||
| გუმათჰესი | 17.7 | 18.6 | 17.1 | 14.6 | 13.6 | 13.3 | 21.9 | 35.7 | 38.5 | 36.4 | 35.6 | 24.2 | 287.059 | ||||||||||||||||
| რიონჰესი | 25.0 | 23.4 | 22.1 | 22.2 | 20.9 | 19.9 | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 288.409 | ||||||||||||||||
| ლაჯანურჰესი | 23.2 | 27.4 | 23.8 | 16.2 | 15.8 | 14.0 | 25.6 | 46.3 | 50.3 | 44.7 | 42.6 | 30.9 | 360.720 | ||||||||||||||||
| ორთაჭალჰესი | 6.1 | 7.5 | 9.0 | 7.1 | 5.9 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 8.6 | 6.8 | 95.948 | ||||||||||||||||
| საცხენჰესი | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 40.860 | ||||||||||||||||
| ზაჰესი | 8.5 | 11.7 | 13.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 18.8 | 24.8 | 25.2 | 20.8 | 14.8 | 10.5 | 180.548 | ||||||||||||||||
| ჩითახევჰესი | 7.7 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 9.6 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 11.1 | 10.1 | 111.682 | ||||||||||||||||
| ხადორჰესი | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 5.8 | 4.1 | 3.6 | 5.5 | 15.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 9.0 | 122.000 | ||||||||||||||||
| აწჰესი | 2.3 | 7.2 | 9.1 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 7.7 | 5.6 | 2.8 | 85.141 | ||||||||||||||||
| მცირე ჰესები | 33.6 | 37.0 | 34.9 | 31.6 | 30.3 | 27.7 | 37.1 | 45.0 | 45.8 | 44.8 | 41.1 | 36.2 | 445.110 | ||||||||||||||||
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2012 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №299 - ვებგვერდი, 12.09.2012წ.
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა | |||||||||||||||||||||||
| 2012 წლის სექტემბერი - 2013 წლის აგვისტო | |||||||||||||||||||||||
| (მლნკვტსთ) | |||||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2012 წელი | 2013 წელი | სულ | ||||||||||||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||||||||||||
| მცირე ჰესები | 33.6 | 37.0 | 34.9 | 31.6 | 30.3 | 27.7 | 37.1 | 45.0 | 45.8 | 44.8 | 41.1 | 36.2 | 445.110 | ||||||||||
| ალაზანჰესი | 3.35 | 3.60 | 3.75 | 3.35 | 3.35 | 3.00 | 3.40 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 3.35 | 3.25 | 41.000 | ||||||||||
| ბჟუჟაჰესი | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 9.30 | 9.65 | 9.20 | 8.20 | 7.80 | 84.650 | ||||||||||
| აბჰესი | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 7.446 | ||||||||||
| თეთრიხევჰესი | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 39.000 | ||||||||||
| სიონჰესი | 2.53 | 2.93 | 2.50 | 1.98 | 2.31 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 2.16 | 3.09 | 3.57 | 3.70 | 30.452 | ||||||||||
| რიცეულაჰესი | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.20 | 35.100 | ||||||||||
| ჩალაჰესი (ქინძმარაული) | 0.07 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.13 | 0.45 | 0.72 | 0.82 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 3.994 | ||||||||||
| ჩხორჰესი | 1.00 | 1.27 | 1.09 | 1.09 | 1.37 | 1.37 | 1.97 | 2.14 | 2.38 | 2.24 | 2.03 | 1.19 | 19.124 | ||||||||||
| დაშბაშჰესი (ქცია) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 10.800 | ||||||||||
| მაშავერაჰესი | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 3.170 | ||||||||||
| კაბალჰესი | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 6.210 | ||||||||||
| კახარეთიჰესი | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 15.200 | ||||||||||
| მარტყოფჰესი | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 7.915 | ||||||||||
| ინწობაჰესი | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 6.300 | ||||||||||
| ყაზბეგიჰესი | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.231 | ||||||||||
| ენერგეტიკი ჰესი | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 1.542 | ||||||||||
| ალგეთა ჰესი (შპს "ჯ.ბ.ჯ.") | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.32 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 4.000 | ||||||||||
| კეხვი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||||||||||
| მაჭახელა ჰესი | 0.58 | 0.74 | 0.65 | 0.67 | 0.52 | 0.40 | 0.74 | 0.65 | 0.67 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 7.166 | ||||||||||
| მისაქციელი (ენტო) | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 9.500 | ||||||||||
| სქურ ჰესი | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 3.870 | ||||||||||
| ხერთვისი ჰესი | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.800 | ||||||||||
| კინკიშა ჰესი | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 2.823 | ||||||||||
| აჭი ჰესი | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 6.460 | ||||||||||
| იგოეთი ჰესი | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 10.230 | ||||||||||
| სანალია ჰესი | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.86 | 1.01 | 0.86 | 0.58 | 0.29 | 6.048 | ||||||||||
| რუსთავი ჰესი | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 3.600 | ||||||||||
| სულორჰესი | 0.11 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 3.076 | ||||||||||
| ოკამი_2007 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.85 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 6.750 | ||||||||||
| ბოლდოდაჰესი | 0.87 | 0.95 | 0.69 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.95 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 0.85 | 10.108 | ||||||||||
| ზვარეთიჰესი | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.930 | ||||||||||
| ფშაველაჰესი | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.200 | ||||||||||
| ტირიფონიჰესი | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 15.750 | ||||||||||
| მინიჰესი ხადორი | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 1.864 | ||||||||||
| პანტიანიჰესი | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 1.342 | ||||||||||
| ხადორჰესი-2 | 3.00 | 3.00 | 2.69 | 2.20 | 1.76 | 1.62 | 2.19 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 35.460 | ||||||||||
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2012 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №299 - ვებგვერდი, 12.09.2012წ.
|
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა | |||||||||||||||||||||||
|
| 2012 წლის სექტემბერი - 2013 წლის აგვისტო მლნკვტსთ. | |||||||||||||||||||||||
| № | დასახელება | 2012 წელი | 2013 წელი | სულ | ||||||||||||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||||||||||||
| 1 | აფხაზეთი | 79.5 | 113.5 | 170.7 | 193.8 | 204.9 | 199.1 | 206.1 | 117.8 | 115.5 | 76.1 | 82.5 | 83.0 | 1642.474 | ||||||||||
| 2 | თელასი | 141.1 | 151.1 | 182.4 | 213.2 | 215.6 | 200.2 | 204.0 | 164.8 | 148.7 | 145.2 | 157.2 | 152.9 | 2076.400 | ||||||||||
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 335.1 | 349.8 | 370.4 | 385.2 | 374.7 | 346.9 | 377.1 | 320.1 | 339.6 | 337.0 | 361.3 | 377.6 | 4274.766 | ||||||||||
| 4 | კახეთის დისტრიბუცია | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 24.8 | 24.8 | 21.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 22.5 | 22.5 | 267.600 | ||||||||||
| 1 | ჯორჯიან მანგანეზი | 97.0 | 95.1 | 90.6 | 95.3 | 99.4 | 91.2 | 101.0 | 97.4 | 100.6 | 97.1 | 100.4 | 100.4 | 1165.490 | ||||||||||
| 2 | საქართველოს რკინიგზა | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 19.730 | ||||||||||
| 3 | "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" | 24.2 | 24.0 | 23.2 | 22.7 | 24.5 | 21.0 | 23.3 | 23.2 | 23.7 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 282.000 | ||||||||||
| 4 | თბილისის სატრ. კომპანია | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 66.100 | ||||||||||
| 5 | "სინათლის ქალაქი" | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 57.112 | ||||||||||
| 6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 55.000 | |||||||||||
| 7 | საქნახშირი | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 19.800 | ||||||||||
|
| სულ პირდაპირი მომხმ. | 138.2 | 137.6 | 133.0 | 138.7 | 144.3 | 130.5 | 143.1 | 137.7 | 141.2 | 137.3 | 141.4 | 142.2 | 1665.232 | ||||||||||
|
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 714.473 | 774.51 | 880.07 | 956 | 964.300 | 898.207 | 952.781 | 761.323 | 765.502 | 716.576 | 764.869 | 778.202 | 9926.472 | ||||||||||
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2012 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №299 - ვებგვერდი, 12.09.2012წ.
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი | |||||||||||||||||||||||
| 2012 წლის სექტემბერი - ნოემბერი | |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| ელექტროენერგიის მიწოდება |
| ||||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2012 წ. სექტემბერი | 2012 წ. ოქტომბერი | 2012 წ. ნოემბერი | ||||||||||||||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ||||||||||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | ||||||||||||
| სულ გამომუშავება | 674.132 | 22.37 | 675.25 | 1179 | 668.655 | 21.47 | 615.66 | 1149 | 868.642 | 28.95 | 920.35 | 1549 | |||||||||||
| თბოსადგურები | 199.100 | 6.64 | 355 | 355 | 166.286 | 5.36 | 235 | 235 | 370.400 | 12.35 | 514 | 514 | |||||||||||
| ჰიდროსადგურები | 475.032 | 15.73 | 320 | 824 | 502.369 | 16.11 | 381 | 914 | 498.242 | 16.61 | 406 | 1034 | |||||||||||
| იმპორტი სულ | 91.900 | 3.06 | 110 | 200 | 158.600 | 5.12 | 235 | 320 | 81.224 | 2.71 | 80 | 130 | |||||||||||
| სულ რესურსი | 766.032 | 25.43 | 785 | 1379 | 827.255 | 26.59 | 851 | 1469 | 949.866 | 31.66 | 1000 | 1679 | |||||||||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 18.596 | 0.62 | 26 | 33 | 17.010 | 0.57 | 19 | 27 | 29.199 | 0.97 | 37 | 45 | |||||||||||
| ქსელში მიწოდება | 747.435 | 24.81 | 759 | 1346 | 810.244 | 26.02 | 831 | 1442 | 920.666 | 30.69 | 964 | 1634 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| დასახელება | 2012 წ. სექტემბერი | 2012 წ. ოქტომბერი | 2012 წ. ნოემბერი | ||||||||||||||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ||||||||||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | ||||||||||||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 714.473 | 23.82 | 726 | 1287 | 774.513 | 24.98 | 795 | 1378 | 880.065 | 29.34 | 921 | 1562 | |||||||||||
| აფხაზეთი | 79.522 | 2.65 | 90 | 200 | 113.499 | 3.66 | 110 | 265 | 170.703 | 5.69 | 170 | 325 | |||||||||||
| თელასი | 141.100 | 4.70 | 110 | 250 | 151.100 | 4.87 | 110 | 270 | 182.400 | 6.08 | 150 | 360 | |||||||||||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 335.130 | 11.17 | 310 | 592 | 349.791 | 11.28 | 365 | 605 | 370.429 | 12.35 | 391 | 636 | |||||||||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 20.500 | 0.68 | 20 | 43 | 22.500 | 0.73 | 22 | 44 | 23.500 | 0.78 | 24 | 47 | |||||||||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 138.221 | 4.61 | 196 | 202 | 137.623 | 4.44 | 188 | 194 | 133.033 | 4.43 | 186 | 194 | |||||||||||
| ექსპორტი სულ | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||
