„ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (3)
შემდგომი ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.17.010.009.655
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
დადგენილება №10
2006 წლის 5 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში – კომისია) ,,მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტისა და 76-ე მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, ადგენს:
1. ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონად განისაზღვროს საეთერო ციფრული სამაუწყებლო მომსახურების ზონა.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
2. (ამოღებულია - 01.04.2011, №2)
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
3. საეთერო ციფრული სამაუწყებლო მომსახურების ზონა (შემდგომში – სამაუწყებლო ზონა) არის სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც შემოსაზღვრულია ამ დადგენილების დანართ №2-ში მითითებული გეოგრაფიული კოორდინატების შესაბამისი წერტილების მომვლებით.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
4. 87.5მჰც-დან 108.0მჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში ადგილობრივი რადიომაუწყებლობის ზონა არის საკონკურსო პირობით განსაზღვრული, ერთი ან რამდენიმე გადამცემი სადგურის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურის ან/და სადგურების მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
5. სამაუწყებლო ზონების პირობითი მოხაზულობა და კონტურები დატანილია თანდართულ საქართველოს რუ კ აზე, რაც ამ დადგენილების განუყოფელი ნაწილია (დანართი №1).
6. (ამოღებულია - 01.04.2011, №2)
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
7. კომისია უფლებამოსილია სათემო სამაუწყებლო მომსახურების ზონად განსაზღვროს თემის კომპაქტური განსახლების ნებისმიერი სახმელეთო ტერიტორია.
8. დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს (კ. ყურაშვილი) აღნიშნული დადგენილების საქართველოს ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრში გატარება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
კომისიის თავმჯდომარე
დ. ქიტოშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011წ.
დანართ ი №1
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
დანართი №2
WGS 84-ის (საერთაშორისო გეოდეზიური სისტემა 84) მიხედვით განსაზღვრული გეოგრაფიული კოორდინატები: (სადაც „N” ნიშნავს ჩრდილოეთ განედს, „E” ნიშნავს აღმოსავლეთ გრძედს)
ა) GEO249:
| N | 424524 | 424537 | 424611 | 424739 | 424713 | 424916 | 425147 | 425444 |
| E | 412204 | 412121 | 411737 | 411401 | 411017 | 410733 | 410536 | 410443 |
| N | 425721 | 425919 | 425815 | 430034 | 430308 | 430430 | 430501 | 430517 |
| E | 410246 | 405954 | 405624 | 405403 | 405208 | 404857 | 404508 | 404124 |
| N | 430512 | 430535 | 430727 | 430758 | 430941 | 430831 | 431049 | 431310 |
| E | 403730 | 403350 | 403049 | 402706 | 402351 | 402015 | 401815 | 401608 |
| N | 431554 | 431830 | 431945 | 432106 | 432213 | 432303 | 432408 | 432648 |
| E | 401535 | 401335 | 400959 | 400646 | 400305 | 395913 | 400127 | 400312 |
| N | 432928 | 433142 | 433447 | 433634 | 433629 | 433454 | 433332 | 433228 |
| E | 400421 | 400541 | 400648 | 401034 | 401411 | 401803 | 402212 | 402552 |
| N | 433151 | 433152 | 433325 | 433358 | 433219 | 432955 | 432910 | 432830 |
| E | 402940 | 403325 | 403713 | 404046 | 404308 | 404559 | 404947 | 405249 |
| N | 432600 | 432549 | 432438 | 432413 | 432302 | 432137 | 432118 | 432150 |
| E | 405558 | 410019 | 410417 | 410821 | 411227 | 411616 | 412001 | 412344 |
| N | 432009 | 431729 | 431709 | 431522 | 431449 | 430948 | 430447 | 425946 |
| E | 412555 | 412724 | 413118 | 413355 | 413759 | 413515 | 413231 | 412948 |
| N | 425445 | 424944 | 424524 |
|
|
|
|
|
| E | 412706 | 412424 | 412204 |
|
|
|
|
|
ბ) GEO250:
| N | 430948 | 431449 | 431444 | 431516 | 431456 | 431429 | 431501 | 431440 |
| E | 0413515 | 413759 | 413835 | 414217 | 414611 | 415022 | 415414 | 415758 |
| N | 431340 | 431306 | 431258 | 431329 | 431301 | 431351 | 431521 | 431502 |
| E | 0420127 | 420530 | 420931 | 421323 | 421707 | 422107 | 422505 | 422823 |
| N | 431006 | 430510 | 430014 | 425518 | 425021 | 424525 | 424029 | 423532 |
| E | 0422523 | 422223 | 421924 | 421625 | 421326 | 421028 | 420731 | 420434 |
| N | 423036 | 422539 | 422043 | 421733 | 421624 | 421514 | 421458 | 421511 |
| E | 0420138 | 415842 | 415546 | 415354 | 414647 | 413940 | 413806 | 413801 |
| N | 421751 | 422041 | 422254 | 422551 | 422833 | 423127 | 423418 | 423713 |
| E | 0413647 | 413553 | 413324 | 413234 | 413155 | 413131 | 413106 | 413012 |
| N | 423958 | 424229 | 424433 | 424524 | 424944 | 425445 | 425946 | 430447 |
| E | 0412910 | 412741 | 412457 | 412204 | 412424 | 412706 | 412948 | 413231 |
| N | 430948 |
|
|
|
|
|
|
|
| E | 0413515 |
|
|
|
|
|
|
|
გ) GEO252:
| N | 420717 | 420209 | 415701 | 415230 | 414710 | 414150 | 413631 | 413111 |
| E | 415823 | 420036 | 420249 | 420446 | 420338 | 420231 | 420123 | 420016 |
| N | 413024 | 413104 | 412925 | 412708 | 412636 | 412807 | 412926 | 412907 |
| E | 420006 | 415732 | 415439 | 415222 | 414834 | 414535 | 414209 | 413831 |
| N | 413038 | 413121 | 413348 | 413616 | 413836 | 414004 | 414233 | 414514 |
| E | 413531 | 413149 | 413400 | 413538 | 413745 | 414049 | 414257 | 414414 |
| N | 414747 | 415031 | 415326 | 415615 | 415911 | 420156 | 420426 | 420646 |
| E | 414546 | 414634 | 414618 | 414550 | 414540 | 414407 | 414157 | 414007 |
| N | 420938 | 421233 | 421458 | 421514 | 421624 | 421733 | 421225 | 420717 |
| E | 413916 | 413859 | 413806 | 413940 | 414647 | 415354 | 415609 | 415823 |
დ) GEO253:
| N | 422230 | 421733 | 421236 | 420739 | 420242 | 415745 | 415248 | 415211 |
| E | 432613 | 432319 | 432025 | 431731 | 431438 | 431145 | 430853 | 430832 |
| N | 415210 | 415209 | 415207 | 415207 | 415211 | 415215 | 415220 | 415224 |
| E | 430117 | 425402 | 424647 | 424610 | 424100 | 423345 | 422630 | 421916 |
| N | 415227 | 415230 | 415701 | 420209 | 420717 | 421225 | 421733 | 422043 |
| E | 421201 | 420446 | 420249 | 420036 | 415823 | 415609 | 415354 | 415546 |
| N | 422539 | 423036 | 423532 | 424029 | 424525 | 425021 | 425518 | 430014 |
| E | 415842 | 420138 | 420434 | 420731 | 421028 | 421326 | 421625 | 421924 |
| N | 430510 | 431006 | 431502 | 431459 | 431252 | 431018 | 430943 | 430940 |
| E | 422223 | 422523 | 422823 | 422850 | 423153 | 423403 | 423824 | 424216 |
| N | 430924 | 430934 | 430859 | 430651 | 430349 | 430100 | 425939 | 425830 |
| E | 424551 | 424934 | 425318 | 425620 | 425701 | 425808 | 430201 | 430537 |
| N | 425655 | 425520 | 425411 | 425341 | 425310 | 425201 | 425104 | 425139 |
| E | 430913 | 431315 | 431659 | 432033 | 432407 | 432817 | 433143 | 433524 |
| N | 424903 | 424721 | 424714 | 424217 | 423721 | 423224 | 422727 | 422230 |
| E | 433638 | 434013 | 434053 | 433756 | 433500 | 433204 | 432908 | 432613 |
ე) GEO255:
| N | 415230 | 415227 | 415224 | 415220 | 415215 | 415211 | 415207 | 415207 |
| E | 420446 | 421201 | 421916 | 422630 | 423345 | 424100 | 424610 | 424647 |
| N | 415209 | 415210 | 415211 | 414857 | 414543 | 414229 | 414226 | 414158 |
| E | 425402 | 430117 | 430832 | 431420 | 432007 | 432555 | 432600 | 433312 |
| N | 414130 | 414102 | 414053 | 413541 | 413028 | 412516 | 412004 | 411452 |
| E | 434024 | 434736 | 434948 | 434754 | 434559 | 434405 | 434211 | 434018 |
| N | 410939 | 410844 | 410928 | 410912 | 410958 | 411130 | 411204 | 411106 |
| E | 433825 | 433805 | 433513 | 433119 | 432727 | 432428 | 432043 | 431712 |
| N | 411200 | 411439 | 411623 | 411838 | 411902 | 412113 | 412220 | 412422 |
| E | 431348 | 431230 | 430945 | 431158 | 430810 | 430600 | 430237 | 430009 |
| N | 412651 | 412828 | 413011 | 412934 | 413221 | 413510 | 413513 | 413532 |
| E | 425835 | 425525 | 425239 | 424900 | 424922 | 424919 | 424539 | 424158 |
| N | 413521 | 413404 | 413113 | 412906 | 412631 | 412624 | 412741 | 412815 |
| E | 423803 | 423449 | 423403 | 423144 | 423024 | 422635 | 422309 | 421925 |
| N | 412933 | 412914 | 413009 | 413008 | 413008 | 413024 | 413111 | 413631 |
| E | 421601 | 421213 | 420844 | 420454 | 420106 | 420006 | 420016 | 420123 |
| N | 414150 | 414710 | 415230 |
|
|
|
|
|
| E | 420231 | 420338 | 420446 |
|
|
|
|
|
ვ) GEO256:
| N | 421927 | 421431 | 420934 | 420659 | 420242 | 415825 | 415407 | 414950 |
| E | 444025 | 444320 | 444614 | 444745 | 444320 | 443855 | 443431 | 443007 |
| N | 414751 | 414636 | 414519 | 414403 | 414246 | 414128 | 414053 | 414102 |
| E | 442806 | 442104 | 441402 | 440700 | 435959 | 435258 | 434948 | 434736 |
| N | 414130 | 414158 | 414226 | 414229 | 414543 | 414857 | 415211 | 415248 |
| E | 434024 | 433312 | 432600 | 432555 | 432007 | 431420 | 430832 | 430853 |
| N | 415745 | 420242 | 420739 | 421236 | 421733 | 422230 | 422727 | 423224 |
| E | 431145 | 431438 | 431731 | 432025 | 432319 | 432613 | 432908 | 433204 |
| N | 423721 | 424217 | 424714 | 424637 | 424527 | 424257 | 424007 | 423755 |
| E | 433500 | 433756 | 434053 | 434413 | 434755 | 434926 | 434715 | 434429 |
| N | 423500 | 423435 | 423411 | 423333 | 423439 | 423605 | 423645 | 423718 |
| E | 434559 | 434932 | 435322 | 435704 | 435951 | 440340 | 440739 | 441120 |
| N | 423909 | 424035 | 424232 | 424357 | 424410 | 423914 | 423417 | 422921 |
| E | 441452 | 441731 | 441926 | 442307 | 442544 | 442841 | 443138 | 443434 |
| N | 422424 | 421927 |
|
|
|
|
|
|
| E | 443730 | 444025 |
|
|
|
|
|
|
ზ) GEO257:
| N | 420749 | 420731 | 420712 | 420659 | 420934 | 421431 | 421927 | 422424 |
| E | 450734 | 450018 | 445302 | 444745 | 444614 | 444320 | 444025 | 443730 |
| N | 422921 | 423417 | 423914 | 424410 | 424417 | 424555 | 424647 | 424647 |
| E | 443434 | 443138 | 442841 | 442544 | 442706 | 442937 | 443319 | 443701 |
| N | 424627 | 424535 | 424251 | 423955 | 423725 | 423836 | 424033 | 424322 |
| E | 444109 | 444500 | 444703 | 444805 | 445034 | 445314 | 445452 | 445538 |
| N | 424341 | 424209 | 424142 | 424207 | 424159 | 423842 | 423717 | 423453 |
| E | 445853 | 450114 | 450455 | 450837 | 451227 | 451448 | 451716 | 451842 |
| N | 423223 | 423155 | 423226 | 423230 | 423123 | 423022 | 422908 | 422814 |
| E | 451933 | 452303 | 452627 | 453007 | 453310 | 453605 | 453917 | 454230 |
| N | 422713 | 422445 | 422228 | 422005 | 421750 | 421707 | 421611 | 421355 |
| E | 454533 | 454428 | 454407 | 454355 | 454233 | 453910 | 453622 | 453509 |
| N | 421157 | 421103 | 420942 | 420913 | 420857 | 420841 | 420824 | 420807 |
| E | 453652 | 453945 | 454256 | 454354 | 453638 | 452922 | 452206 | 451450 |
| N | 420749 |
|
|
|
|
|
|
|
| E | 450734 |
|
|
|
|
|
|
|
თ) GEO258:
| N | 413028 | 413541 | 414053 | 414128 | 414246 | 414403 | 414519 | 414636 |
| E | 434559 | 434754 | 434948 | 435258 | 435959 | 440700 | 441402 | 442104 |
| N | 414751 | 414313 | 413835 | 413356 | 412917 | 412438 | 411959 | 411552 |
| E | 442806 | 443147 | 443528 | 443909 | 444249 | 444628 | 445007 | 445321 |
| N | 411634 | 411439 | 411229 | 411236 | 411238 | 411306 | 411149 | 411048 |
| E | 444944 | 445236 | 445031 | 444705 | 444338 | 443959 | 443634 | 443318 |
| N | 411141 | 411123 | 411237 | 411157 | 411300 | 411423 | 411332 | 411110 |
| E | 442954 | 442558 | 442222 | 441839 | 441529 | 441220 | 440857 | 440653 |
| N | 411218 | 411116 | 411040 | 411041 | 410934 | 410821 | 410734 | 410836 |
| E | 440302 | 435953 | 435624 | 435237 | 434907 | 434551 | 434202 | 433838 |
| N | 410844 | 410939 | 411452 | 412004 | 412516 | 413028 |
|
|
| E | 433805 | 433825 | 434018 | 434211 | 434405 | 434559 |
|
|
ი) GEO259:
| N | 413801 | 413311 | 412821 | 412503 | 412607 | 412652 | 412602 | 412711 |
| E | 454143 | 453830 | 453517 | 453306 | 453056 | 452718 | 452421 | 452133 |
| N | 412906 | 412822 | 412622 | 412422 | 412229 | 412046 | 411842 | 411640 |
| E | 451855 | 451537 | 451318 | 451126 | 450832 | 450546 | 450253 | 450020 |
| N | 411532 | 411550 | 411552 | 411959 | 412438 | 412917 | 413356 | 413835 |
| E | 445709 | 445329 | 445321 | 445007 | 444628 | 444249 | 443909 | 443528 |
| N | 414313 | 414751 | 414950 | 415407 | 415825 | 420242 | 420659 | 420712 |
| E | 443147 | 442806 | 443007 | 443431 | 443855 | 444320 | 444745 | 445302 |
| N | 420731 | 420749 | 420807 | 420824 | 420841 | 420857 | 420913 | 420816 |
| E | 450018 | 450734 | 451450 | 452206 | 452922 | 453638 | 454354 | 454549 |
| N | 420727 | 420619 | 420402 | 420151 | 420155 | 415650 | 415230 | 414740 |
| E | 454918 | 455237 | 455326 | 455441 | 455556 | 455329 | 455124 | 454810 |
| N | 414251 | 413801 |
|
|
|
|
|
|
| E | 454456 | 454143 |
|
|
|
|
|
|
კ) GEO261:
| N | 414740 | 415230 | 415650 | 420155 | 420201 | 420218 | 420202 | 420100 |
| E | 454810 | 455124 | 455329 | 455556 | 455803 | 460106 | 460427 | 460728 |
| N | 420031 | 420015 | 415926 | 415714 | 415552 | 415516 | 415355 | 415050 |
| E | 461040 | 461351 | 461644 | 461851 | 462142 | 462444 | 462736 | 462501 |
| N | 414855 | 414754 | 414646 | 414505 | 414230 | 413953 | 413723 | 413654 |
| E | 462247 | 461942 | 461645 | 461348 | 461243 | 461321 | 461342 | 461710 |
| N | 413416 | 413133 | 412926 | 412735 | 412617 | 412448 | 412325 | 412238 |
| E | 461848 | 461909 | 462106 | 462343 | 462718 | 463052 | 463427 | 463804 |
| N | 412046 | 411847 | 411619 | 411354 | 411149 | 410856 | 410604 | 410550 |
| E | 464026 | 464213 | 464439 | 464242 | 464054 | 463950 | 463812 | 463416 |
| N | 410304 | 410502 | 410648 | 410725 | 410902 | 411022 | 411133 | 411134 |
| E | 463218 | 462936 | 462707 | 462323 | 462025 | 461746 | 461445 | 461051 |
| N | 411058 | 411041 | 411024 | 411058 | 411204 | 411319 | 411436 | 411612 |
| E | 460653 | 460338 | 460017 | 455707 | 455405 | 455112 | 454730 | 454437 |
| N | 411836 | 412114 | 412119 | 412216 | 412431 | 412503 | 412821 | 413311 |
| E | 454311 | 454405 | 454003 | 453605 | 453410 | 453306 | 453517 | 453830 |
| N | 413801 | 414251 | 414740 |
|
|
|
|
|
| E | 454143 | 454456 | 454810 |
|
|
|
|
|
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 1 აპრილის დადგენილება №2 -ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება „ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ", №10, 05.12.2006, სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.17.010.009.655 (კონსოლიდირებული რედაქცია 01.04.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3874-1/