„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (8)
შემდგომი ცვლილებები (2)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 43
2011 წლის 22 დეკემბერი
ს. წეროვანი, დევნილთა დასახლება
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4, მე-15, მე-16, 22-ე, 33-ე, 39-ე და 49-ე მუხლების, ,,2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ ,,საბიუჯეტო კოდექსის შესახებ’’ ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1897,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№1):
1.1 გრანტები–1885,2 ათასი ლარი;
1.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი - 1761,3 ათასი ლარი;
1.3 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 87,9 ათასი ლარი;
1.3.1 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები – 36,0 ათასი ლარი.
1.4 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე – 4,3 ათასი ლარი;
1.5 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი -1,3 ათასი ლარი;
1.6 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განისაზღვროს -6,5 ათასი ლარი.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №51 - ვებგვერდი, 18.04.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივნისის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 22.06.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
მუხლი 2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 1939,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2):
2.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 656,5 ათასი ლარი;
2.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 70,9 ათასი ლარი;
2.3 საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური - 21,9 ათასი ლარი;
2.4 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება -10,0 ათასი ლარი;
2.5 თავდაცვის ღონისძიებები -35,2 ათასი ლარი;
2.6 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია - 304,1 ათასი ლარი;
2.7 საგანმანათლებლო ღონისძიებები - 427.3 ათასი ლარი;
2.8 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები - 164,3 ათასი ლარი;
2.9 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები - 249,1 ათასი ლარი;
2.10 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს 1939,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი N3);
2.11 ახალგორის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე 2012 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ნაშთის ოდენობა განისაზღვროს 42,0 ათასი ლარით (დანართი N4);
2.12 ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს (დანართი №5) მიხედვით.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №51 - ვებგვერდი, 18.04.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივნისის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 22.06.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4. 2012 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 დეკემბრის №25 დადგენილება ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დადგენილების შესახებ“.
საკრებულოს თავმჯდომარე
ა. ყოჩიშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
3. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
4. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №51 - ვებგვერდი, 18.04.2012წ.
5. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივნისის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 22.06.2012წ.
6. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
დანართი №1
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
|
| Semosulobebi | 2010 w lis faqti | m.S. sax. biujetis fondebidan gamoyofili saxsrebi | m.S. sakuTari saxsrebi | 2011 wlis gegma | m.S. sax. biujetis fondebidan gamoyofili saxsrebi | m.S. sakuTari saxsrebi | 2012 wlis gegma | m.S. sax. biujetis fondebidan gamoyofili saxsrebi | m.S. sakuTari saxsrebi | |||
|
| Semosulobebi | 1 765,4 | 0,0 | 1 765,4 | 1 925,5 | 0,0 | 1 925,5 | 1 897,3 | 0,0 | 1 897,3 | |||
| 1 | Semosavlebi | 1 765,4 | 0,0 | 1 765,4 | 1 925,5 | 0,0 | 1 925,5 | 1 897,3 | 0,0 | 1 897,3 | |||
|
|
| ||||||||||||
|
| Semosavlebi | 1 765,4 | 0,0 | 1 765,4 | 1 925,5 | 0,0 | 1 925,5 | 1 897,3 | 0,0 | 1 897,3 | |||
| 11 | gadasaxadebi | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |||
| 113 | qonebis gadasaxadi | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |||
| 113111 | saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) | 21,2 |
| 21,2 | 0,0 |
|
| 3,5 |
| 3,5 | |||
| 113113 | fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |||
| 1E+06 | ekonomikuri saqmianobisTvis gamoyenebul qonebaze |
|
| 0,2 |
|
|
|
|
| 0,8 | |||
| 113114 | sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1E+06 | fizikur pirebidan |
|
| 0,2 |
|
|
|
|
|
| |||
| 113115 | arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | |||
| 1E+06 | fizikur pirebidan |
|
| 1,1 |
|
|
|
|
|
| |||
|
| iuridiul pirebidan |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,3 | |||
|
| sxva gadasaxadebi qonebaze | 4,9 |
| 4,9 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
| 13 | grantebi | 1 734,7 | 0,0 | 1 734,7 | 1 925,5 | 0,0 | 1 925,5 | 1 885,2 | 0,0 | 1 885,2 | |||
| 133 | saxelmwifo biujetidan gamoyofili transferi | 1 734,7 | 0,0 | 1 734,7 | 1 925,5 | 0,0 | 1 925,5 | 1 885,2 | 0,0 | 1 885,2 | |||
| 1331 | biujetiT gaTvaliswinebuli transferebi | 1 734,7 |
| 1 734,7 | 1 925,5 | 0,0 | 1 925,5 | 1 849,2 | 0,0 | 1 849,2 | |||
| 133 | gaTanabrebiTi transferi | 1 647,0 |
| 1 647,0 | 1 837,8 |
| 1 837,8 | 1 761,3 |
| 1 761,3 | |||
| 1331 | miznobrivi transferi delegirebuli uflebamosilebis gansaxorcieleblad | 87,7 |
| 87,7 | 87,7 |
| 87,7 | 87,9 |
| 87,9 | |||
|
| infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
|
| fondebidan gamoyofili transferebi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | |||
|
| regionebis fondis pirveladi ganawileba | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 36,0 |
| 36,0 | |||
| 14 | sxva Semosavlebi | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | |||
| 141 | Semosavlebi sakuTrebidan | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
|
| procentebi | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
|
| dividendebi | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
| 1415 | renta | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 14151 | mosakrebeli bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis | 2,3 |
| 2,3 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
| 14154 | Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi (uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
| 14159 | sxva araklasificirebuli renta | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
| 142 | saqonlisa da momsaxurebis realizacia | 0,1 |
| 0,1 | 0,0 |
| 0,0 | 6,5 |
| 6,5 | |||
| 1422 | administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | |||
|
| saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio mosakrebeli | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
|
| sanebarTvo mosakrebeli | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
|
| saxelmwifo baJi | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
|
| sajaro informaciis aslis gadaRebis mosakrebeli | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
|
| satendero mosakrebeli | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
|
| samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis mosakrebeli | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||
| 142213 | saTamaSo biznesis mosakrebeli | 0,1 |
| 0,1 | 0,0 |
|
| 6,5 |
| 6,5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №51 - ვებგვერდი, 18.04.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივნისის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 22.06.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
დანართი №2
| org. kodi | gadasaxdelebi | 2010 wlis faqti |
| 2012 wlis gegma | |
|
| axalgoris municipaliteti | 1 757,6 | 1 925,5 | 1 939,3 | |
|
| momuSaveTa ricxovnoba | 0,0 | 0,0 | 86,0 | |
|
| xarjebi | 1 748,1 | 1 913,5 | 1 903,3 | |
|
| Sromis anazRaureba | 561,1 | 595,3 | 535,3 | |
|
| xelfasi | 561,1 | 595,3 | 535,3 | |
|
| xelfasebi fuladi formiT | 561,1 | 595,3 | 535,3 | |
|
| Tanamdebobrivi sargo | 561,1 | 553,5 | 490,7 | |
|
| wodebrivi sargo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| premia | 0,0 | 41,8 | 44,6 | |
|
| saqoneli da momsaxureba | 224,0 | 298,2 | 264,4 | |
|
| StatgareSe momuSaveTa anazRaureba | 37,4 | 36,5 | 36,6 | |
|
| mivlinebebi | 0,1 | 0,5 | 0,0 | |
|
| mivlineba qveynis SigniT | 0,1 | 0,5 | 0,0 | |
|
| ofisis xarjebi | 55,0 | 112,0 | 76,5 | |
|
| sakancelario saqonlis SeZena | 1,7 | 10,0 | 4,4 | |
|
| sawer-saxazavi qaRaldis, sabuRaltro blankebis, biuletinebis da sxva analogiuri masalebis SeZena | 1,3 | 3,6 | 2,5 | |
|
| normatiuli aqtebis, sacnobaro da specialuri literaturis, Jurnal-gazeTis SeZena da amave miznebTan dakavSirebuli sagamomcemlo-sastambo (araZiriTadi saqmianobis) xarjebi | 0,3 | 30,0 | 5,0 | |
|
| mcirefasiani saofise teqnikis SeZena da damontaJebis xarji | 7,8 | 5,0 | 6,0 | |
|
| kompiuteruli teqnika | 3,4 | 5,0 | 2,5 | |
|
| kartrijebis SeZena da datumbva | 1,4 | 0,0 | 2,0 | |
|
| mobiluri telefoni | 1,4 | 0,0 | 0,5 | |
|
| telefonis aparati | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| sxva mcirefasiani saofise teqnikis SeZenasa da damontaJebasTan dakavSirebuli xarji | 1,4 | 0,0 | 1,0 | |
|
| saofise inventaris SeZena da damontaJebis xarji | 4,7 | 0,0 | 0,0 | |
|
| saofise aveji | 3,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| sxva saofise mcirefasiani inventaris SeZenasa da damontaJebasTan dakavSirebuli xarji | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ofisisaTvis sanitaruli sagnebisa da saWiro masalebis SeZena | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| recxvisa da qimwmendis xarji | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |
|
| Senoba-nagebobis mimdinare remontis xarji | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| kavSirgabmulobis xarji | 18,8 | 23,4 | 19,4 | |
|
| komunaluri xarji | 14,3 | 40,0 | 38,0 | |
|
| eleqtroenergiis xarji | 3,7 | 8,0 | 8,0 | |
|
| wylis xarji | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
|
| bunebrivi da Txevadi airis xarji | 10,6 | 32,0 | 25,0 | |
|
| ofisis xarji romelic ar aris klasificirebuli | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| warmomadgenlobiTi xarjebi | 19,5 | 15,0 | 14,0 | |
|
| transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi | 56,6 | 73,0 | 67,8 | |
|
| sawvav/sapoxi masalebis SeZenis xarji | 37,9 | 62,0 | 40,1 | |
|
| mimdinare remontis xarji | 4,5 | 3,0 | 4,2 | |
|
| saTadarigo nawilebis SeZena | 2,8 | 2,0 | 4,3 | |
|
| transportis daqiravebis (gadazidva-gadayvanis) xarji | 11,4 | 6,0 | 19,2 | |
|
| sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba | 55,4 | 61,2 | 69,5 | |
|
| bankis momsaxurebis xarji | 2,4 | 1,0 | 0,0 | |
|
| auditoruli momsaxurebis xarji | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| sxva danarCen saqonelsa da momsaxurebaze gaweuli danarCeni xarji | 53,0 | 57,2 | 69,5 | |
|
| subsidiebi | 804,9 | 888,8 | 885,7 | |
|
| grantebi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| socialuri uzrunvelyofa | 158,1 | 131,2 | 215,2 | |
|
| socialuri daxmareba | 158,1 | 131,2 | 215,2 | |
|
| fuladi formiT | 158,1 | 129,6 | 215,2 | |
|
| sasaqonlo formiT | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| sxva xarjebi | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
|
| sxvadasxva xarjebi | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
|
| sxvadasxva mimdinare xarjebi | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
|
| sxvadasxva mimdinare xarjebis sxva danarCeni mimdinare xarji | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
|
| sxvadasxva kapitaluri xarjebi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| arafinansuri aqtivebis zrda | 9,5 | 12,0 | 36,0 | |
|
| ZiriTadi aqtivebi | 9,5 | 12,0 | 36,0 | |
| 01 00 | warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebi | 692,7 | 795,5 | 656,5 | |
|
| momuSaveTa ricxovnoba | 0,0 | 0,0 | 68,0 | |
|
| xarjebi | 683,2 | 783,5 | 656,5 | |
|
| Sromis anazRaureba | 490,1 | 521,7 | 482,2 | |
|
| xelfasi | 490,1 | 521,7 | 482,2 | |
|
| xelfasebi fuladi formiT | 490,1 | 521,7 | 482,2 | |
|
| Tanamdebobrivi sargo | 490,1 | 482,7 | 440,0 | |
|
| premia | 0,0 | 39,0 | 42,2 | |
|
| saqoneli da momsaxureba | 193,1 | 258,6 | 174,3 | |
|
| StatgareSe momuSaveTa anazRaureba | 37,4 | 36,5 | 36,6 | |
|
| mivlinebebi | 0,1 | 0,5 | 0,0 | |
|
| mivlineba qveynis SigniT | 0,1 | 0,5 | 0,0 | |
|
| mivlineba qveynis gareT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ofisis xarjebi | 46,7 | 101,1 | 57,2 | |
|
| sakancelario saqonlis SeZena | 1,6 | 10,0 | 3,4 | |
|
| sawer-saxazavi qaRaldis, sabuRaltro blankebis, biuletinebis da sxva analogiuri masalebis SeZena | 1,2 | 3,6 | 2,0 | |
|
| normatiuli aqtebis, sacnobaro da specialuri literaturis, Jurnal-gazeTis SeZena da amave miznebTan dakavSirebuli sagamomcemlo-sastambo (araZiriTadi saqmianobis) xarjebi | 0,3 | 30,0 | 0,0 | |
|
| mcirefasiani saofise teqnikis SeZena da damontaJebis xarji | 7,5 | 5,0 | 6,0 | |
|
| televizori | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| macivari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| kompiuteruli teqnika | 3,4 | 5,0 | 2,5 | |
|
| aslgadamRebi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| kartrijebis SeZena da datumbva | 1,4 | 0,0 | 2,0 | |
|
| foto-video-audio aparatura | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| mobiluri telefoni | 1,4 | 0,0 | 0,5 | |
|
| telefonis aparati | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| faqsis aparati | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| musikaluri instrumenti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| gamaTbobeli da gamagrilebeli teqnika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| sxva mcirefasiani saofise teqnikis SeZenasa da damontaJebasTan dakavSirebuli xarji | 1,1 | 0,0 | 1,0 | |
|
| saofise inventaris SeZena da damontaJebis xarji | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| saofise aveji | 3,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| rbili aveji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| sxva saofise mcirefasiani inventaris SeZenasa da damontaJebasTan dakavSirebuli xarji | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ofisisaTvis sanitaruli sagnebisa da saWiro masalebis SeZena | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| recxvisa da qimwmendis xarji | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |
|
| Senoba-nagebobis mimdinare remontis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| saofise mowyobilobebis mimdinare remontis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| kavSirgabmulobis xarji | 17,5 | 22,5 | 16,6 | |
|
| safosto momsaxurebis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| komunaluri xarji | 9,9 | 30,0 | 28,0 | |
|
| eleqtroenergiis xarji | 2,7 | 5,0 | 5,0 | |
|
| wylis xarji | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
|
| bunebrivi da Txevadi airis xarji | 7,2 | 25,0 | 18,0 | |
|
| kanalizaciisa da asinilizaciis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| gaTbobisa da gaTbobis mizniT sxva sawvavisa da nedleulis SeZenis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| Senoba-nagebobis da maTi mimdebare teritoriebis movla/dasufTavebis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| samsaxurebriv movaleobasTan dakavSirebuli biniT sargeblobis komunaluri xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| gayvanilobebisa da danadgarebis Senaxvisa da maTi mimdinare SekeTebis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ofisis xarji romelic ar aris klasificirebuli | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| warmomadgenlobiTi xarjebi | 19,5 | 15,0 | 13,0 | |
|
| transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi | 55,4 | 71,5 | 66,1 | |
|
| sawvav/sapoxi masalebis SeZenis xarji | 36,7 | 60,5 | 38,4 | |
|
| mimdinare remontis xarji | 4,5 | 3,0 | 4,2 | |
|
| saTadarigo nawilebis SeZena | 2,8 | 2,0 | 4,3 | |
|
| transportis daqiravebis (gadazidva-gadayvanis) xarji | 11,4 | 6,0 | 19,2 | |
|
| samxedro teqnikisa da tyvia-wamlis SeZenis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba | 34,0 | 34,0 | 1,4 | |
|
| bankis momsaxurebis xarji | 2,4 | 1,0 | 0,0 | |
|
| diplomatiuri dawesebulebis Senaxvisa da ataSatis xarji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| auditoruli momsaxurebis xarji | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| sxva danarCen saqonelsa da momsaxurebaze gaweuli danarCeni xarji | 31,6 | 30,0 | 1,4 | |
|
| socialuri uzrunvelyofa | 0,0 | 3,2 | 0,0 | |
|
| socialuri daxmareba | 0,0 | 3,2 | 0,0 | |
|
| fuladi formiT | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| sasaqonlo formiT | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| arafinansuri aqtivebis zrda | 9,5 | 12,0 | 0,0 | |
|
| ZiriTadi aqtivebi | 9,5 | 12,0 | 0,0 | |
|
| manqana danadgarebi da inventari | 9,5 | 12,0 | 0,0 | |
|
| satransporto saSualebebi | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
|
| msubuqi avtomobili | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
|
| sxva manqana-danadgarebi da inventari | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| sxva manqana-danadgarebi da inventaris SeZena | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| kompiuteris SeZena | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 01 | municipalitetis sakrebulo | 154,1 | 175,2 | 133,8 | |
|
| momuSaveTa ricxovnoba | 0,0 | 0,0 | 11,0 | |
|
| xarjebi | 154,1 | 163,2 | 133,8 | |
|
| Sromis anazRaureba | 123,1 | 127,0 | 108,0 | |
|
| xelfasi | 123,1 | 127,0 | 108,0 | |
|
| xelfasebi fuladi formiT | 123,1 | 127,0 | 108,0 | |
|
| Tanamdebobrivi sargo | 123,1 | 118,0 | 99,0 | |
|
| wodebrivi sargo | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| premia | 0,0 | 9,0 | 9,0 | |
|
| saqoneli da momsaxureba | 31,0 | 34,6 | 25,8 | |
|
| StatgareSe momuSaveTa anazRaureba | 2,7 | 5,0 | 4,6 | |
|
| mivlinebebi | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ofisis xarjebi | 7,4 | 8,4 | 6,3 | |
|
| sakancelario saqonlis SeZena | 0,5 | 2,0 | 0,5 | |
|
| sawer-saxazavi qaRaldis, sabuRaltro blankebis, biuletinebis da sxva analogiuri masalebis SeZena | 0,2 | 1,6 | 0,5 | |
|
| normatiuli aqtebis, sacnobaro da specialuri literaturis, Jurnal-gazeTis SeZena da amave miznebTan dakavSirebuli sagamomcemlo-sastambo (araZiriTadi saqmianobis) xarjebi | 0,2 | 0,0 |
| |
|
| mcirefasiani saofise teqnikis SeZena da damontaJebis xarji | 0,8 | 0,0 | 0,5 | |
|
| kompiuteruli teqnika | 0,2 | 0,0 |
| |
|
| aslgadamRebi | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| kartrijebis SeZena da datumbva | 0,1 | 0,0 | 0,5 | |
|
| foto-video-audio aparatura | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| mobiluri telefoni | 0,2 | 0,0 |
| |
|
| telefonis aparati | 0,2 | 0,0 |
| |
|
| sxva mcirefasiani saofise teqnikis SeZenasa da damontaJebasTan dakavSirebuli xarji | 0,1 | 0,0 |
| |
|
| saofise inventaris SeZena da damontaJebis xarji | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| saofise aveji | 0,3 | 0,0 |
| |
|
| sxva saofise mcirefasiani inventaris SeZenasa da damontaJebasTan dakavSirebuli xarji | 0,5 | 0,0 |
| |
|
| kavSirgabmulobis xarji | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
|
| safosto momsaxurebis xarji | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| ofisis xarji romelic ar aris klasificirebuli | 0,1 | 0,0 |
| |
|
| warmomadgenlobiTi xarjebi | 4,6 | 0,0 |
| |
|
| transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi | 9,1 | 21,2 | 14,5 | |
|
| sawvav/sapoxi masalebis SeZenis xarji | 7,9 | 19,2 | 13,5 | |
|
| mimdinare remontis xarji | 0,6 | 1,0 | 0,2 | |
|
| saTadarigo nawilebis SeZena | 0,6 | 1,0 | 0,8 | |
|
| sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba | 7,1 | 0,0 | 0,4 | |
|
| sxva danarCen saqonelsa da momsaxurebaze gaweuli danarCeni xarji | 7,1 | 0,0 | 0,4 | |
|
| socialuri uzrunvelyofa | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| socialuri daxmareba | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| fuladi formiT | 0,0 | 1,6 |
| |
|
| sasaqonlo formiT | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| arafinansuri aqtivebis zrda | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
|
| ZiriTadi aqtivebi | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
|
